|
|||||||||||||||
ELECTIONS EN 2003 <<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en Chine <<<
|
|||||||||||||||
Chambre : | |||||||||||||||
Quanguo Renmin Daibiao Dahui | |||||||||||||||
Dernières élections / renouvellement (de/à) : | |||||||||||||||
26 Février 2003 | |||||||||||||||
26 Février 2003 | |||||||||||||||
But des élections : | |||||||||||||||
Renouvellement de l'ensemble des membres du Parlement à l'échéance normale de leur mandat. | |||||||||||||||
Contexte et déroulement des élections : | |||||||||||||||
Les députés de la dixième mandature de l'Assemblée populaire nationale ont été élus dans 35 unités électorales réparties sur l'ensemble du territoire et comprenant toutes les provinces, les régions autonomes et les municipalités, les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao, et l'armée de libération populaire. La dixième Assemblée populaire nationale a tenu sa première session le 5 mars 2003 et a élu M. Hu Jintao à la présidence du pays. | |||||||||||||||
RESULTATS DES ELECTIONS | |||||||||||||||
Commentaires : | |||||||||||||||
Répartition des sièges entre hommes et femmes : | |||||||||||||||
Hommes : | 2'381 | ||||||||||||||
Femmes : | 604 | ||||||||||||||
Pourcentage de femmes : | 20.27 | ||||||||||||||
Répartition des sièges selon l'âge : | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Répartition des sièges selon la profession : | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en Chine <<< Copyright © 1996-2006 Union interparlementaire |