|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTIONS EN 2004 <<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en Guinée équatoriale <<<
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara de Représentantes del Pueblo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernières élections / renouvellement (de/à) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Avril 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
But des élections : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renouvellement de l'ensemble des membres du Parlement à l'échéance normale de leur mandat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contexte et déroulement des élections : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Près de 210 000 électeurs étaient appelés aux urnes le 25 mai 2004 pour pourvoir 100 sièges au parlement (20 de plus que l'assemblée sortante) et 244 sièges de conseillers dans 30 conseils municipaux. Pour la première fois, des élections législatives et municipales étaient organisées simultanément dans le pays. Convergence pour la Démocratie Sociale (CPDS) était le seul parti à mener une véritable campagne contre le Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE), fondé par le président Teodoro Obiang Nguema en 1987 comme parti unique à l'époque. L'opposition a dénoncé la "corruption institutionnalisée " et les abus d'un "régime dictatorial qui accapare le pouvoir depuis 25 ans". Cependant, elle ne pouvait réellement inquiéter le PDGE faute de fonds et de stature. Le parti de M. Obiang a, quant à lui, promis d'améliorer les conditions de vie de la population. Il était soutenu par huit autres formations constituant la " Coalition électorale ", ou " Opposition démocratique ", mais qui seraient proches du gouvernement. Le PDGE détenait 75 sièges sur les 80 du parlement sortant. Les partis de l'opposition qui se partageaient les 5 sièges restants, avaient refusé de siéger pour dénoncer les irrégularités entachant les législatives de 1999. Avant les élections de 2004, le parti au pouvoir contrôlait également les 30 municipalités du pays. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Toutefois, deux partis de l'opposition, l'Union Populaire (UP) et CPDS se sont plaints d'irrégularités lors du vote, déclarant que leurs représentants n'ont pu accéder aux bureaux de vote dans les casernes. Le Secrétaire général de CPDS, M. Plácido Micó, a dénoncé l'ouverture de plus de 20 bureaux de vote non prévus et, partant, dépourvus de scrutateurs de l'opposition. Il a également déclaré que certains professeurs de lycée ont voté au nom de leurs élèves. L'UP a accusé les autorités d'avoir appelé à un "vote public en dehors des bureaux électoraux" dans au moins deux villes. Il ressort des résultats, tels que publiés par la Commission électorale nationale (CEN), que le Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE) a remporté 68 sièges sur les 100 du parlement, contre 30 pour la " Coalition électorale ". En outre, le PDGE et la Coalition électorale ont obtenu 237 sièges dans les conseils municipaux sur les 244 mis en jeu. CPDS, seul parti d'opposition à obtenir un résultat, a remporté deux sièges au parlement et 7 municipalités. Les 100 députés ont prêté serment le 11 juin 2004. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS DES ELECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La "Coalition électorale" est formée avec des petits partis proches du PDGE au pouvoir. Source: AFP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition des sièges entre hommes et femmes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes : | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage de femmes : | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition des sièges selon l'âge : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition des sièges selon la profession : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en Guinée équatoriale <<< Copyright © 1996-2007 Union interparlementaire |