ELECTIONS TENUES EN 2002
<<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en FRANCE <<<
Chambre : | |
Assemblée nationale | |
|
|
9 Juin 2002 16 Juin 2002 |
|
|
|
Renouvellement de tous les membres de l'Assemblée nationale à l'échéance normale de leur mandat. | |
|
|
Les Français sont allés aux urnes les 9 et 16 juin 2002 pour élire les 577 nouveaux membres de l'Assemblée nationale.
La campagne électorale s'est déroulée dans le sillage des élections présidentielles tenues en avril 2002, qui ont vu M. Le Pen, leader du Front National, affronter au deuxième tour le Président sortant, M. Chirac. M. Jospin, Premier Ministre sortant, et candidat lui aussaussi, a présenté sa démission à la tête du Parti socialiste et ne s'est pas présenté aux élections législatives, après son échec au premier tour des présidentielles. Il était arrivé troisième à l'issue de ce tour derrière M. Chirac et M. Le Pen. Au cours de la campagne, la nouvelle Union pour la majorité présidentielle (UMP), formée par le Rassemblement pour la République, la Démocratie Libérale et certains membres de l'UDF, a demandé aux électeurs de donner au Président Chirac une majorité claire et cohérente à l'Assemblée nationale pour ne pas avoir une nouvelle législature de "cohabitation". Pour sa part, le Parti socialiste a signé des accords avec les Verts et le Parti communiste pour présenter des candidatures communes dans les circonscriptions où la menace de l'extrême droite aurait fait disparaître la gauche, si elle s'était présentée dispersée au premier tour. Pour ces élections générales, un chiffre record de candidats a été enregistré, soit plus de 8600, ce qui représentait un tiers de plus par rapport aux dernières élections de 1997. Au premier tour, l'UMP a réalisé un score de 33,31 pour cent. Quant au Parti Socialiste, il a enregistré un score de 23,94% soit 3 points de moins qu'en 1997, tandis que les Verts se sont effondrés avec 4,47 pour cent, pratiquement le même score que le Parti communiste, qui a obtenu 4,95 pour cent. Selon les analystes politiques, les Verts et le PC ont été victimes du vote utile en faveur du Parti socialiste pour éviter comme le redoutaient les électeurs, une répétition du scénario du premier tour des présidentielles. Ce premier tour des législatives a été marqué par un recul net des partis extrémistes de droite ou de gauche. Contrairement au premier tour des élections présidentielles, le Front national a totalisé 11,23 pour cent, soit quatre points de moins qu'aux élections législatives de 1997. Au deuxième tour, l'abstention a progressé de plus de 3 points par rapport au premier tour, où elle s'était élevée à 35,58 %. La victoire de la droite, qui s'était déjà dessinée à l'issue du premier tour, s'est concrétisée au deuxième par une majorité absolue de l'UMP. Cette nouvelle formation a obtenu 355 députés (la majorité étant fixée à 289). Le Parti socialiste qui disposait de 248 députés, ne conserve, dans la nouvelle Assemblée nationale, que 140 sièges. L' Union pour la Démocratie Française se retrouve avec 29 élus tandis que les Communistes et Républicains n'obtiennent que 21. Les Verts, qui avaient obtenu huit élus en 1997, n'ont obtenu cette fois-ci que trois députés. Le FN s'est retrouvé sans aucun député. La composition du nouveau gouvernement a été annoncée le 17 juin 2002. M. Jean-Pierre Raffarin, nommé Premier Ministre après la victoire de M. Chirac aux présidentielles, a été reconduit. M. Jean-Louis Debré (UMP) a été élu Président de l'Assemblée nationale le 25 juin 2002. |
RESULTATS DES ELECTIONS
Tour no 1 (9 Juin 2002) : Résultat du scrutin | |
Nombre d'électeurs inscrits | 40 968 484 |
Votants | 26 389 875 (64 %) |
Bulletins blancs ou nuls | 1 143 830 |
Suffrages valables | 25 246 045 |
Tour no 1 (16 Juin 2002) : Résultat du scrutin | |
Nombre d'électeurs inscrits | 36 783 746 |
Votants | 22 186 165 (60 %) |
Bulletins blancs ou nuls | 965 139 |
Suffrages valables | 21 221 026 |
Tour no 1 : Répartition des votes | |||
Parti / Formation politique | Votes | % | |
Union pour la majorité présidentielle (UMP) | 8 408 023 | 33.30 | |
Union pour la démocratie française (UDF) | 1 226 462 | 4.86 | |
Divers droite | 921 973 | 3.65 | |
Parti socialiste (PS) | 6 086 599 | 24.11 | |
Front national (FN) | 2 862 960 | 11.34 | |
Parti communiste (PC) | 1 216 178 | 4.82 | |
Ecologistes | 1 138 222 | 4.51 | |
Chasse, pêche, nature et tradition | 422 448 | 1.67 | |
Pôle républicain | 299 897 | 1.19 | |
Mouvement national républicain (MNR) | 276 376 | 1.09 | |
Divers gauche | 275 553 | 1.09 | |
Tour no 2 : Répartition des votes | |||
Parti / Formation politique | Votes | % | |
Union pour la majorité présidentielle (UMP) | 10 029 669 | 47.26 | |
Parti socialiste (PS) | 7 482 169 | 35.26 | |
Union pour la démocratie française (UDF) | 832 785 | 3.92 | |
Parti communiste (PC) | 690 807 | 3.26 | |
Divers droite | 274 374 | 1.29 | |
Parti Radical de gauche (PRG) | 455.360 | 2.15 | |
Divers gauche | 268 715 | 1.27 | |
Ecologistes | 677 933 | 3.19 | |
Rassemblement pour la France (RPF) | 61 605 | 0.29 | |
Régionalistes | 28 689 | 0.14 | |
Divers | 13 036 | 0.06 | |
Front national (FN) | 393 205 | 1.85 |
Tour no 1 : Répartition des sièges | |||
Parti / Formation politique | Total | ||
Union pour la majorité présidentielle (UMP) | 46 | ||
Union pour la démocratie française (UDF) | 6 | ||
Divers droite | 4 | ||
Parti socialiste (PS) | 2 | ||
Front national (FN) | 0 | ||
Parti communiste (PC) | 0 | ||
Ecologistes | 0 | ||
Chasse, pêche, nature et tradition | 0 | ||
Pôle républicain | 0 | ||
Mouvement national républicain (MNR) | 0 | ||
Divers gauche | 0 | ||
Tour no 2 : Répartition des sièges | |||
Parti / Formation politique | Total | ||
Union pour la majorité présidentielle (UMP) | 309 | ||
Parti socialiste (PS) | 138 | ||
Union pour la démocratie française (UDF) | 23 | ||
Parti communiste (PC) | 21 | ||
Divers droite | 8 | ||
Parti Radical de gauche (PRG) | 7 | ||
Divers gauche | 6 | ||
Ecologistes | 3 | ||
Rassemblement pour la France (RPF) | 2 | ||
Régionalistes | 1 | ||
Divers | 1 | ||
Front national (FN) | 0 |
Répartition des sièges entre hommes et femmes : | |
Hommes : | 506 |
Femmes : | 71 |
Pourcentage de femmes : | 12.31 |
Répartition des sièges selon l'âge : | ||
21 à 30 ans | 1 | |
31 à 40 ans | 40 | |
41 à 50 ans | 129 | |
51 à 60 ans | 286 | |
61 à 70 ans | 106 | |
Plus de 70 years | 15 | |
|
||
Secteur privé | 81 | |
Fonctionnaires | 76 | |
Professions médicales | 69 | |
Enseignants | 50 | |
Affaires/Commerce/Industrie | 46 | |
Juristes | 46 | |
Ingénieurs | 26 | |
Professeurs d'université | 24 | |
Retraités | 20 | |
Professions libérales | 19 | |
Agriculteurs | 16 | |
Conseillers politiques | 9 | |
Techniciens | 9 | |
Journalistes/écrivains/éditeurs | 7 | |
Entreprises publiques | 7 | |
Artisans | 4 | |
Travailleurs sociaux | 2 | |
Architects | 1 | |
Autres | 65 |
Copyright © 2002 Union interparlementaire