ELECTIONS TENUES EN 1990
<<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en GRECE <<<
Chambre : | |
Vouli Ton Ellinon | |
|
|
8 avril 1990 | |
|
|
Renouvellement de l'ensemble des membres du Parlement à la suite d'une seconde dissolution de cet organe le 12 mars 1990. | |
|
|
A la suite des élections générales de 1989, une affaire controversée de promotions militaires a entraîné la chute du Gouvernement de grande coalition à la mi-février 1990. La date des nouvelles élections a été arrêtée le 26 janvier, et le Parlement dissous le 12 mars. Les trois principales formations en lice – ND, PASOK et la coalition de gauche – l'étaient une fois de plus sous la conduite des "dinosaures" – MM. Mitsotakis, 71 ans, Papandreou, 71, et Harilaos Florakis, 75, respectivement. Comme précédemment, les problèmes économiques ont dominé la campagne. L'électorat était appelé à faire son choix parmi les candidats de 27 partis, deux coalitions et 16 formations indépendantes représentant la classe politique.
Le jour du scrutin, la ND s'est assuré une majorité très nette en remportant exactement la moitié des 300 sièges du Parlement; par la suite, elle a bénéficié de l'appui d'un député de centre droit (du parti DIANA), qui a porté son total à 151 sièges. M. Mitsotakis a accédé ainsi au poste de Premier Ministre à la tête d'un Cabinet de 39 membres, qui a prêté serment le même jour. |
RESULTATS DES ELECTIONS
Tour no 1 (8 avril 1990) : Résultat du scrutin | |
Nombre d'électeurs inscrits | 8,654,668 |
Votants | 6,697,631 (77.38%) |
Bulletins blancs ou nuls | 112,434 |
Suffrages valables | 6,585,197 |
Tour no 1 : Répartition des votes | |||
Parti / Formation politique | Votes | % | |
Nouvelle Démocratie (ND) | 3,087,348 | 46.89 | |
Mouvement socialiste panhellénique (PASOK) | 2,542,902 | 38.62 | |
Rassemblement de la gauche et des forces du progrès | 677,090 | 10.28 | |
Ecologistes | 50,920 | 0.77 | |
Renouveau démocratique (DIANA) | 44,015 | 0.67 | |
Parti de la confiance | 29,560 | 0.45 | |
Candidatures communes PASOK-Coalition de gauche | 66,899 | 1.02 | |
Indépendants | 17,259 | 0.26 |
Tour no 1 : Répartition des sièges | |||
Parti / Formation politique | Total | Progrès / recul | |
Nouvelle Démocratie (ND) | 150 | +2 | |
Mouvement socialiste panhellénique (PASOK) | 123 | -5 | |
Rassemblement de la gauche et des forces du progrès | 19 | -2 | |
Ecologistes | 1 | = | |
Renouveau démocratique (DIANA) | 1 | +1 | |
Parti de la confiance | 1 | +1 | |
Candidatures communes PASOK-Coalition de gauche | 4 | +4 | |
Indépendants | 1 | -1 |
Répartition des sièges entre hommes et femmes : | |
Hommes : | 284 |
Femmes : | 16 |
Répartition des sièges selon l'âge : | ||
30-40 ans | 79 | |
41-50 ans | 96 | |
51-60 ans | 99 | |
Plus de 60 ans | 26 | |
|
||
Juristes | 119 | |
Médecins | 43 | |
Ingénieurs | 31 | |
Economistes | 19 | |
Enseignants (universités) | 17 | |
Enseignants (lycées et collèges) | 17 | |
Militaires | 9 | |
Autres catégories | 62 |
Copyright © 1990 Union interparlementaire