ELECTIONS TENUES EN 2001
<<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en JAPON <<<
Chambre : | |
Sangiin | |
|
|
29 juillet 2001 | |
|
|
Renouvellement de la moitié (121) des membres de la Chambre des Conseillers à l'échéance normale de leur mandat. | |
|
|
Les élections pour le renouvellement, à moitié, de la Chambre des Conseillers ont eu lieu le 29 juillet 2001, conformément à la pratique observée tous les trois ans. Etant donné que l'effectif de la Chambre (252 membres) avait été réduit cette année de cinq sièges, seuls 121 sièges étaient en jeu. Ce scrutin a également donné lieu à une modification du système de représentation proportionnelle, qui permet désormais aux électeurs de voter ppour des candidats ou des partis politiques. Auparavant, le choix des électeurs se limitait aux partis. Ce nouveau système a amené les partis à présenter des célébrités à même de drainer des suffrages au niveau national.
Ce scrutin était le premier à la Diète depuis l'entrée en fonction du gouvernement de Koizumi, le 27 avril 2001, à la suite de la démission de l'ancien Premier Ministre Yoshiro Mori dont la cote de popularité avait chuté au plus bas niveau. Une victoire du Parti démocratique libéral (LDP) garantirait la réélection de M. Koizumi à la présidence du parti. Durant la campagne de 17 jours, les divers partis en lice ont mis l'accent sur les projets de réforme de M. Koizumi visant notamment à maîtriser la dette publique massive du pays et à assainir le système bancaire grevé par de mauvaises créances. Quelque 496 candidats étaient en lice pour les 121 sièges à pourvoir : 292 d'entre eux convoitaient les 73 sièges alloués aux 47 préfectures, alors que les 204 candidats restants briguaient les 48 sièges relevant du scrutin proportionnel. La coalition au pouvoir, composée du LDP, du Nouveau Komeito et du Nouveau parti conservateur et qui détenait 137 sièges avant le scrutin, s'est retrouvée avec un siège de plus, ce qui lui assurait une majorité plus confortable au vu du nouvel effectif de la Chambre. Le DPJ a gagné 26 sièges, ce qui lui donnait 59 représentants, alors que le Parti communiste japonais (JCP) a conservé 20 sièges, en ayant perdu trois tout comme le Parti social-démocrate (SDP) qui s'est retrouvé finalement avec huit sièges dans la nouvelle Chambre. Le 7 août 2001, la Chambre des Conseillers a réélu M. Yutaka Inoue à sa présidence lors de la séance inaugurale de la Diète. |
RESULTATS DES ELECTIONS
Tour no 1 (29 juillet 2001) : Résultat du scrutin. Circonscriptions géographiques | |
Nombre d'électeurs inscrits | 101 236 029 |
Votants | 57 134 678 (56.44%) |
Bulletins blancs ou nuls | 2 796 194 |
Suffrages valables | 54 338 484 |
Tour no 1 (29 juillet 2001) : Résultat du scrutin. Scrutin de liste proportionnel | |
Nombre d'électeurs inscrits | 101 309 680 |
Votants | 57 151 380 (56.41%) |
Bulletins blancs ou nuls | 2 407 931 |
Suffrages valables | 54 743 449 |
Tour no 1 : Répartition des votes. Circonscriptions géographiques | |||
Parti / Formation politique | Candidats | Votes | % |
Parti libéral démocrate (LDP) | 49 | 22 299 825 | 41.04 |
Parti démocrate japonais (DPJ) | 35 | 10 066 552 | 18.53 |
Nouveau Komeito | 5 | 3 468 664 | 6.38 |
Parti communiste japonais (JCP) | 47 | 5 362 958 | 9.87 |
Parti libéral | 14 | 3 011 787 | 5.54 |
Parti social-démocrate (SDP) | 14 | 1 874 299 | 3.45 |
Indépendants | 47 | 5 685 911 | 10.41 |
Autres | 81 | 2 595 486 | 4.78 |
Tour no 1 : Répartition des votes. Scrutin de liste proportionnel | |||
Parti / Formation politique | Candidats | Votes | % |
Parti libéral démocrate (LDP) | 27 | 21 114 727 | 38.57 |
Parti démocrate japonais (DPJ) | 28 | 8 990 524 | 16.42 |
Nouveau Komeito | 17 | 8 187 804 | 14.96 |
Parti communiste japonais (JCP) | 25 | 4 329 210 | 7.91 |
Parti libéral | 17 | 4 227 148 | 7.72 |
Parti social-démocrate (SDP) | 10 | 3 628 623 | 6.63 |
Nouveau parti conservateur (NCP) | 5 | 1 275 002 | 2.33 |
Tour no 1 : Répartition des sièges. Circonscriptions géographiques | |||
Parti / Formation politique | Total | ||
Parti libéral démocrate (LDP) | 44 | ||
Parti démocrate japonais (DPJ) | 18 | ||
Nouveau Komeito | 5 | ||
Parti communiste japonais (JCP) | 1 | ||
Parti libéral | 2 | ||
Parti social-démocrate (SDP) | 0 | ||
Indépendants | 3 | ||
Autres | 0 | ||
Tour no 1 : Répartition des sièges. Scrutin de liste proportionnel | |||
Parti / Formation politique | Total | ||
Parti libéral démocrate (LDP) | 20 | ||
Parti démocrate japonais (DPJ) | 8 | ||
Nouveau Komeito | 8 | ||
Parti communiste japonais (JCP) | 4 | ||
Parti libéral | 4 | ||
Parti social-démocrate (SDP) | 3 | ||
Nouveau parti conservateur (NCP) | 1 |
Tour no 1 : Répartition des sièges. Totaux | |||
Parti / Formation politique | Sièges total | Sièges 2001 | |
Parti libéral démocrate (LDP) | 110 | 64 | |
Parti démocrate japonais (DPJ) | 59 | 26 | |
Nouveau Komeito | 23 | 13 | |
Parti communiste japonais (JCP) | 20 | 5 | |
Parti libéral | 8 | 6 | |
Parti social-démocrate (SDP) | 8 | 3 | |
Nouveau parti conservateur (NCP) | 5 | 1 | |
Indépendants | 8 | 3 | |
Autres | 6 | 0 |
Commentaires : | |
La compostion de la Chambre des Conseillers a été réduite de 252 à 247 membres. |
Répartition des sièges entre hommes et femmes : | |
Hommes : | 209 |
Femmes : | 38 |
Pourcentage de femmes : | 15.38 |
Répartition des sièges selon l'âge : | ||
31 à 40 ans | 18 | |
41 à 50 ans | 31 | |
51 à 60 year | 92 | |
61 à 70 ans | 88 | |
Plus de 70 ans | 18 |
Copyright © 2001 Union interparlementaire