|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTIONS EN 2005 <<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en MICRONESIE (ETATS FEDERES DE)<<<
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernières élections / renouvellement (de/à) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mars 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
But des élections : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renouvellement de 10 membres du Congrès à l'échéance normale de leur mandat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contexte et déroulement des élections : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les citoyens des Etats fédérés de Micronésie se sont rendus aux urnes le 8 mars 2005 pour élire leur représentants au Congrès unicaméral. Le Congrès compte 14 membres : dix sont élus dans les différentes circonscriptions électorales aux termes d'un scrutin majoritaire uninominal à un tour, les quatre autres sont désignés par chacun des quatre Etats du pays : Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap. Les dix premiers sont élus pour un mandat de deux ans (lors de ces dernières élections, ils se présentaient en vue d'être réélus); les quatre membres isolés sont élus pour quatre ans et pourront se représenter en 2007. Le pays ne comptant pas de partis politiques, les vingt-trois candidats qui se présentent le font en qualité d'indépendants. Dans ce pays, composé d'un grand nombre de petites îles éparpillées dans l'océan Pacifique, 80 000 des 110 000 citoyens recensés sont admis à voter. En raison de l'éloignement de certaines îles, les scrutateurs ont eu du mal à faire parvenir les urnes dans tous les bureaux de vote, en particulier dans les Iles Mariannes septentrionales, où résident les populations chuuk. Bien que certains citoyens vivant à l'étranger se soient plaints de ne point trouver leur nom sur les listes électorales, aucun incident majeur n'a été signalé. Huit des dix sénateurs du Congrès ont été réélus; et les deux sénateurs de Chuuk ont prêté serment pour la première fois. Tout comme lors des élections précédentes, aucune femme n'a été élue. Les quatorze membres du nouveau Congrès ont tenu leur première séance le 11 mai 2005; à cette occasion, ils ont réélu M. Peter M. Christian à la présidence du Congrès. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS DES ELECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition des sièges entre hommes et femmes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage de femmes : | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition des sièges selon l'âge : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition des sièges selon la profession : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en MICRONESIE (ETATS FEDERES DE)<<< Copyright © 1996-2007 Union interparlementaire |