ELECTIONS TENUES EN 1998
<<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en SAINT-MARIN <<<
Chambre : | |
Consiglio grande e generale | |
|
|
31 mai 1998 | |
|
|
Renouvellement de tous les membres du Parlement à l'échéance normale de leur mandat. | |
|
|
Lors des élections générales de 1998, la coalition gouvernementale comprenant le Parti démocrate-chrétien (PDCS) et le Parti socialiste (PSS) avait en face le Renouveau communiste (RCS) et une coalition composée de l'Alliance populaire démocratique (APDS), du Parti progressiste démocratique-IM-CD (PPDS-IM-CD) et des Socialistes pour la réforme (SR).
Pour les 60 siègeges du Conseil à pourvoir, 250 candidats de six listes étaient en lice. La campagne électorale a duré 20 jours. Le jour du scrutin, la coalition au pouvoir a perdu un siège mais a pu conserver sa confortable majorité en remportant 39 sièges au total. Dans les rangs de l'opposition, seule l'Alliance populaire démocratique (APDS) a réussi à renforcer sa représentation au Parlement. |
RESULTATS DES ELECTIONS
Tour no 1 (31 mai 1998) : Résultat du scrutin | |
Nombre d'électeurs inscrits | 30 117 |
Votants | 22 673 (75,28%) |
Bulletins blancs ou nuls | 870 |
Suffrages valables | 21 803 |
Tour no 1 : Répartition des votes | |||
Parti / Formation politique | Candidats | Votes | % |
Parti démocrate-chrétien (PDCS) | 60 | 8,907 | 40.85 |
Parti socialiste (PSS) | 60 | 5,064 | 23.23 |
Parti progressiste démocratique-IM-CD (PPDS-IM-CD) | 60 | 4,065 | 18.64 |
Alliance populaire démocratique (APDS) | 30 | 2,139 | 9.81 |
Socialistes pour la réforme (SR) | 26 | 914 | 4.19 |
Renouveau communiste (RCS) | 14 | 714 | 3.27 |
Tour no 1 : Répartition des sièges | |||
Parti / Formation politique | Total | ||
Parti démocrate-chrétien (PDCS) | 25 | ||
Parti socialiste (PSS) | 14 | ||
Parti progressiste démocratique-IM-CD (PPDS-IM-CD) | 11 | ||
Alliance populaire démocratique (APDS) | 6 | ||
Socialistes pour la réforme (SR) | 2 | ||
Renouveau communiste (RCS) | 2 |
Répartition des sièges entre hommes et femmes : | |
Hommes : | 52 |
Femmes : | 8 |
Répartition des sièges selon l'âge : | ||
Moins d 30 year | 1 | |
30 - 40 ans | 18 | |
41 - 50 ans | 26 | |
51 - 60 ans | 13 | |
Plus de 60 ans | 2 | |
|
||
Fonctionnaires | 33 | |
Professions libérales | 14 | |
Employés du secteur privé | 10 | |
Retraités | 3 |
Copyright © 1998 Union interparlementaire