ELECTIONS TENUES EN 1991
<<< Retour à la page Archive historique des résultats des élections parlementaires en SUISSE <<<
Chambre : | |
Nationalrat - Conseil national - Consiglio nazionale | |
|
|
20 octobre 1991 | |
|
|
Renouvellement de tous les membres du Conseil national et de 37 des 46 membres du Conseil des Etats à l'échéance normale de leur mandat. | |
|
|
Lors des élections générales de 1991, un nombre jusque-là inégalé de 2.560 candidats (dont 832 femmes) inscrits sur 248 listes, briguaient les 200 sièges du Conseil national, tandis qu'une centaine de candidats étaient en lice pour le Conseil des Etats. Pour la première fois, l'électorat comptait des jeunes de 18 et 19 ans.
Les thèmes principaux de la campagne avaient trait aux relations de la Suisse avec la Communauté européenne (une question qui a suscité une controverse aussi bien entre les partis en lice qu'en leur sein même) et à la politique du pays en matière d'immigration. Le jour du scrutin a été une fois de plus marqué par un faible taux de participation, un phénomène national chronique. Les résultats des urnes ont de nouveau porté au pouvoir la coalition quadripartite qui gouverne le pays depuis 1959 grâce à la "formule magique". Ces quatre formations - Parti radical démocratique, Parti démocrate-chrétien, Partis socialiste et Union démocratique du Centre - se partagent les sept sièges au Conseil fédéral (l'Exécutif). Les gains enregistrés par les petits partis extrémistes ont cependant réduit le total global de sièges de la coalition au Conseil national, de 160 à 147. En bonne position parmi ces partis, figurait le Parti des automobilistes, formation de droite qui faisait campagne, entre autres, afin de réduire le nombre des demandeurs d'asile en Suisse. On dénombrait au total, 66 nouveaux venus parmi les candidats élus au Conseil national. Au Conseil des Etats, la coalition a perdu un siège, ce qui a réduit son total de sièges à 41. Le 4 décembre, l'Assemblée fédérale a réélu les sept membres sortants du Conseil fédéral pour un mandat de quatre ans. M. René Felber, Chef du Département des Affaires étrangères a été élu Président de la Confédération suisse pour 1992. |
RESULTATS DES ELECTIONS
Tour no 1 (20 octobre 1991) : Résultat du scrutin | |
Nombre d'électeurs inscrits | 4,510,784 |
Votants | 2,076,886 (46.04%) |
Bulletins blancs ou nuls | 32,777 |
Suffrages valables | 2,044,109 |
Tour no 1 : Répartition des votes | |||
Parti / Formation politique | Votes | % | |
Parti radical démocratique | 424,802 | 21.0 | |
Parti socialiste | 385,622 | 19.1 | |
Parti démocrate-chrétien | 368,405 | 18.2 | |
Union démocratique du Centre | 240,353 | 11.9 | |
Parti écologiste | 140,824 | 7.0 | |
Parti des automobilistes | 103,541 | 5.1 | |
Démocrates suisses* | 68,454 | 3.4 | |
Alliance des Indépendants | 61,176 | 3.0 | |
Parti libéral | 61,093 | 3.0 | |
Parti évangélique populaire | 38,222 | 1.9 | |
Ligue des Tessinois | 28,181 | 1.4 | |
Union démocratique fédérale | 20,143 | 1.0 | |
Parti du travail | 14,806 | 0.7 | |
Parti chrétien social | 7,903 | 0.4 | |
Femmes faites de la politique | 5,143 | 0.3 | |
Organisation progressiste de Suisse / Alliance des Verts | 4,526 | 0.2 |
Tour no 1 : Répartition des sièges | |||
Parti / Formation politique | Total | Progrès / recul | |
Parti radical démocratique | 44 | -7 | |
Parti socialiste | 42 | = | |
Parti démocrate-chrétien | 36 | -6 | |
Union démocratique du Centre | 25 | = | |
Parti écologiste | 14 | +5 | |
Parti des automobilistes | 8 | +6 | |
Démocrates suisses* | 5 | +2 | |
Alliance des Indépendants | 6 | -3 | |
Parti libéral | 10 | +1 | |
Parti évangélique populaire | 3 | = | |
Ligue des Tessinois | 2 | +2 | |
Union démocratique fédérale | 1 | +1 | |
Parti du travail | 2 | +1 | |
Parti chrétien social | 1 | +1 | |
Femmes faites de la politique | 1 | +1 | |
Organisation progressiste de Suisse / Alliance des Verts | 0 | -4 |
Commentaires : | |
* Ex-Action nationale |
Répartition des sièges entre hommes et femmes : | |
Hommes : | 165 |
Femmes : | 35 |
|
||
Avocats et notaires | 34 | |
Enseignants | 25 | |
Patrons de l'industrie et du commerce | 24 | |
Agriculteurs | 25 | |
Ingénieurs et architectes | 13 | |
Journalistes, rédacteurs | 14 | |
Professions libérales (non juridiques) | 5 | |
Permanents de partis | 1 | |
Autres catégories (y compris des fonctionnaires d'organisations patronales ou syndicales, conseillers d'Etat ou maires) | 59 |
Copyright © 1991 Union interparlementaire