Etat de la situation au 15 juillet 200 |
Les données figurant dans le tableau ci-dessous ont été établies par l'Union interparlementaire à partir d'informations fournies par les parlements nationaux jusqu'au 15 juillet 2000. 176 pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de femmes dans la Chambre unique ou Chambre basse. On trouvera dans des tableaux séparés des données sur les deux assemblées parlementaires régionales élues au suffrage direct ainsi que sur les moyennes régionales et mondiale respectives. Si vous souhaitez prendre connaissance des résultats détaillés des élections parlementaires par pays, reportez vous à la base de données PARLINE. | ||
Nouveau : vous pouvez désormais consulter notre archive de données statistiques sur le pourcentage de femmes dans les parlements nationaux. |
Rang | Pays | Chambre unique ou basse | Deuxième Chambre ou Sénat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elections | Sièges* | Femmes | % F | Elections | Sièges* | Femmes | % F |
1 | Suède | 09 1998 | 349 | 149 | 42.7 | --- | --- | --- | --- |
2 | Danemark | 03 1998 | 179 | 67 | 37.4 | --- | --- | --- | --- |
3 | Finlande | 03 1999 | 200 | 73 | 36.5 | --- | --- | --- | --- |
4 | Norvège | 09 1997 | 165 | 60 | 36.4 | --- | --- | --- | --- |
5 | Pays-Bas | 05 1998 | 150 | 54 | 36.0 | 05 1999 | 75 | 20 | 26.7 |
6 | Islande | 05 1999 | 63 | 22 | 34.9 | --- | --- | --- | --- |
7 | Allemagne | 09 1998 | 669 | 207 | 30.9 | 01 2000 | 69 | 41 | 59.4 |
8 | Nouvelle-Zélande | 11 1999 | 120 | 37 | 30.8 | --- | --- | --- | --- |
9 | Mozambique | 12 1999 | 250 | 75 | 30.0 | --- | --- | --- | --- |
10 | Afrique du Sud | 06 1999 | 399 | 119 | 29.8 | 06 1999 | 53 | 17 | 32.1 |
11 | Bosnie-Herzégovine | 09 1998 | 42 | 12 | 28.6 | 09 1998 | 15 | 0 | 0.0 |
" | Venezuela | 02 2000 | 21 | 6 | 28.6 | --- | --- | --- | --- |
12 | Espagne | 03 2000 | 350 | 99 | 28.3 | 03 2000 | 259 | 59 | 22.8 |
13 | Cuba | 01 1998 | 601 | 166 | 27.6 | --- | --- | --- | --- |
14 | Autriche | 10 1999 | 183 | 49 | 26.8 | N.A. | 64 | 13 | 20.3 |
15 | Grenade | 01 1999 | 15 | 4 | 26.7 | 01 1999 | 13 | 1 | 7.7 |
16 | Argentine | 10 1999 | 257 | 68 | 26.5 | 12 1998 | 72 | 2 | 2.8 |
17 | Turkmenistan | 12 1999 | 50 | 13 | 26.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Viet Nam | 07 1997 | 450 | 117 | 26.0 | --- | --- | --- | --- |
18 | Namibie | 11 1999 | 72 | 18 | 25.0 | 11 1998 | 26 | 2 | 7.7 |
19 | Seychelles | 03 1998 | 34 | 8 | 23.5 | --- | --- | --- | --- |
20 | Belgique | 06 1999 | 150 | 35 | 23.3 | 06 1999 | 71 | 20 | 28.2 |
21 | Suisse | 10 1999 | 200 | 46 | 23.0 | 10 1999 | 46 | 9 | 19.6 |
22 | Australie | 10 1998 | 147 | 33 | 22.4 | 10 1998 | 76 | 22 | 28.9 |
23 | Monaco | 02 1998 | 18 | 4 | 22.2 | --- | --- | --- | --- |
24 | Chine | 1997-98 | 2984 | 650 | 21.8 | --- | --- | --- | --- |
25 | Rép. dém. populaire lao | 12 1997 | 99 | 21 | 21.2 | --- | --- | --- | --- |
26 | Croatie | 01 2000 | 151 | 31 | 20.5 | 04 1997 | 67 | 4 | 6.0 |
27 | Rép. pop. démocratique de Corée | 07 1998 | 687 | 138 | 20.1 | --- | --- | --- | --- |
28 | Canada | 06 1997 | 301 | 60 | 19.9 | N.A. | 105 | 32 | 30.5 |
29 | Costa Rica | 02 1998 | 57 | 11 | 19.3 | --- | --- | --- | --- |
30 | Guyana | 12 1997 | 65 | 12 | 18.5 | --- | --- | --- | --- |
31 | Royaume-Uni | 05 1997 | 659 | 121 | 18.4 | N.A. | 666 | 105 | 15.8 |
32 | Ouganda | 06 1996 | 279 | 50 | 17.9 | --- | --- | --- | --- |
33 | Estonie | 03 1999 | 101 | 18 | 17.8 | --- | --- | --- | --- |
34 | Lituanie | 10 1996 | 137 | 24 | 17.5 | --- | --- | --- | --- |
35 | Portugal | 10 1999 | 230 | 40 | 17.4 | --- | --- | --- | --- |
36 | Rwanda | 11 1994 | 70 | 12 | 17.1 | --- | --- | --- | --- |
37 | Botswana | 10 1999 | 47 | 8 | 17.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Lettonie | 10 1998 | 100 | 17 | 17.0 | --- | --- | --- | --- |
38 | Luxembourg | 06 1999 | 60 | 10 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
39 | Rép.-Unie de Tanzanie | 10 1995 | 275 | 45 | 16.4 | --- | --- | --- | --- |
40 | République dominicaine | 05 1998 | 149 | 24 | 16.1 | 05 1998 | 30 | 2 | 6.7 |
41 | Angola | 09 1992 | 220 | 34 | 15.5 | --- | --- | --- | --- |
42 | Bahamas | 03 1997 | 40 | 6 | 15.0 | 03 1997 | 16 | 5 | 31.3 |
" | République tchèque | 06 1998 | 200 | 30 | 15.0 | 11 1998 | 81 | 9 | 11.1 |
" | Tadjikistan | 02 2000 | 60 | 9 | 15.0 | 03 2000 | 33 | 4 | 12.1 |
43 | Erythrée | 02 1994 | 150 | 22 | 14.7 | --- | --- | --- | --- |
44 | Equateur | 05 1998 | 123 | 18 | 14.6 | --- | --- | --- | --- |
45 | Burundi | 06 1993 | 118 | 17 | 14.4 | --- | --- | --- | --- |
46 | Slovaquie | 09 1998 | 150 | 21 | 14.0 | --- | --- | --- | --- |
47 | Jamaïque | 12 1997 | 60 | 8 | 13.3 | 12 1997 | 21 | 5 | 23.8 |
" | Saint-Kitts-et-Nevis | 07 1995 | 15 | 2 | 13.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Saint-Marin | 05 1998 | 60 | 8 | 13.3 | --- | --- | --- | --- |
48 | Pologne | 09 1997 | 460 | 60 | 13.0 | 09 1997 | 100 | 11 | 11.0 |
49 | Etats-Unis d'Amérique | 11 1998 | 435 | 56 | 12.9 | 11 1998 | 100 | 9 | 9.0 |
50 | Israël | 05 1999 | 120 | 15 | 12.5 | --- | --- | --- | --- |
51 | Mali | 07 1997 | 147 | 18 | 12.2 | --- | --- | --- | --- |
52 | Sénégal | 05 1998 | 140 | 17 | 12.1 | 01 1999 | 60 | 11 | 18.3 |
" | Uruguay | 10 1999 | 99 | 12 | 12.1 | 10 1999 | 31 | 3 | 9.7 |
53 | Azerbaïdjan | 11 1995 | 125 | 15 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Congo | 01 1998 | 75 | 9 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Irlande | 06 1997 | 166 | 20 | 12.0 | 08 1997 | 60 | 11 | 18.3 |
54 | Colombie | 03 1998 | 161 | 19 | 11.8 | 03 1998 | 102 | 13 | 12.7 |
55 | Bolivie | 06 1997 | 130 | 15 | 11.5 | 06 1997 | 27 | 1 | 3.7 |
" | Tunisie | 10 1999 | 182 | 21 | 11.5 | --- | --- | --- | --- |
56 | Philippines | 05 1998 | 222 | 25 | 11.3 | 05 1998 | 23 | 4 | 17.4 |
57 | Cap-Vert | 12 1995 | 72 | 8 | 11.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Italie | 04 1996 | 630 | 70 | 11.1 | 04 1996 | 326 | 26 | 8.0 |
" | Sainte-Lucie | 05 1997 | 18 | 2 | 11.1 | 05 1997 | 11 | 2 | 18.2 |
58 | France | 05 1997 | 577 | 63 | 10.9 | 09 1998 | 321 | 19 | 5.9 |
59 | Bulgarie | 04 1997 | 240 | 26 | 10.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Chili | 12 1997 | 120 | 13 | 10.8 | 12 1997 | 48 | 2 | 4.2 |
" | Trinité-et-Tobago | 11 1995 | 37 | 4 | 10.8 | 11 1995 | 31 | 9 | 29.0 |
60 | Barbade | 01 1999 | 28 | 3 | 10.7 | 01 1999 | 21 | 7 | 33.3 |
61 | Kazakhstan | 10 1999 | 77 | 8 | 10.4 | 09 1999 | 39 | 5 | 12.8 |
" | Malaisie | 11 1999 | 193 | 20 | 10.4 | 03 1998 | 69 | 18 | 26.1 |
" | République arabe syrienne | 11 1998 | 250 | 26 | 10.4 | --- | --- | --- | --- |
62 | Zambie | 11 1996 | 158 | 16 | 10.1 | --- | --- | --- | --- |
63 | Slovénie | 11 1996 | 90 | 9 | 10.0 | --- | --- | --- | --- |
64 | Panama | 05 1999 | 71 | 7 | 9.9 | --- | --- | --- | --- |
65 | Nicaragua | 10 1996 | 93 | 9 | 9.7 | --- | --- | --- | --- |
66 | Honduras | 11 1997 | 128 | 12 | 9.4 | --- | --- | --- | --- |
67 | Gabon | 12 1996 | 120 | 11 | 9.2 | 01 1997 | 91 | 12 | 13.2 |
" | Malte | 09 1998 | 65 | 6 | 9.2 | --- | --- | --- | --- |
68 | Bangladesh | 06 1996 | 330 | 30 | 9.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Sao Tomé-et-Principe | 11 1998 | 55 | 5 | 9.1 | --- | --- | --- | --- |
69 | Ghana | 12 1996 | 200 | 18 | 9.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Inde | 09 1999 | 544 | 49 | 9.0 | 03 2000 | 220 | ? | ? |
70 | République de Moldova | 03 1998 | 101 | 9 | 8.9 | --- | --- | --- | --- |
71 | Guatemala | 11 1999 | 113 | 10 | 8.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Guinée | 06 1995 | 114 | 10 | 8.8 | --- | --- | --- | --- |
71 | Sierrra Leone | 02 1996 | 80 | 7 | 8.8 | --- | --- | --- | --- |
72 | Hongrie | 05 1998 | 386 | 32 | 8.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Malawi | 06 1999 | 193 | 16 | 8.3 | --- | --- | --- | --- |
73 | Maurice | 12 1995 | 61 | 5 | 8.2 | --- | --- | --- | --- |
" | Samoa | 04 1996 | 49 | 4 | 8.2 | --- | --- | --- | --- |
74 | Burkina Faso | 05 1997 | 111 | 9 | 8.1 | 12 1995 | 176 | 21 | 11.9 |
75 | Indonésie | 06 1999 | 500 | 40 | 8.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Madagascar | 05 1998 | 150 | 12 | 8.0 | --- | --- | --- | --- |
76 | Guinée-Bissau | 11 1999 | 102 | 8 | 7.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Libéria | 07 1997 | 64 | 5 | 7.8 | 07 1997 | 26 | 5 | 19.2 |
" | Ukraine | 03 1998 | 450 | 35 | 7.8 | --- | --- | --- | --- |
77 | Fédération de Russie | 12 1999 | 441 | 34 | 7.7 | N.A. | 178 | 1 | 0.6 |
78 | Iraq | 03 2000 | 250 | 19 | 7.6 | --- | --- | --- | --- |
79 | Cambodge | 07 1998 | 122 | 9 | 7.4 | 03 1999 | 61 | 8 | 13.1 |
80 | Japon | 06 2000 | 480 | 35 | 7.3 | 07 1998 | 252 | 43 | 17.1 |
" | République centrafricaine | 11 1998 | 109 | 8 | 7.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Roumanie | 11 1996 | 343 | 25 | 7.3 | 11 1996 | 143 | 2 | 1.4 |
81 | Géorgie | 10 1999 | 235 | 17 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
" | Ouzbekistan | 12 1999 | 250 | 18 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
82 | Andorre | 02 1997 | 28 | 2 | 7.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Chypre | 05 1996 | 56 | 4 | 7.1 | --- | --- | --- | --- |
83 | Bélize | 08 1998 | 29 | 2 | 6.9 | 08 1998 | 8 | 3 | 37.5 |
84 | Ex-Rép. yougoslave de Macédoine | 10 1998 | 120 | 8 | 6.7 | --- | --- | --- | --- |
85 | Bénin | 03 1999 | 83 | 5 | 6.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Maldives | 11 1999 | 50 | 3 | 6.0 | --- | --- | --- | --- |
86 | Népal | 05 1999 | 205 | 12 | 5.9 | 06 1999 | 60 | 9 | 15.0 |
87 | Brésil | 10 1998 | 513 | 29 | 5.7 | 10 1998 | 81 | 6 | 7.4 |
88 | Cameroun | 05 1997 | 180 | 10 | 5.6 | --- | --- | --- | --- |
89 | Antigua-et-Barbuda | 03 1999 | 19 | 1 | 5.3 | 03 1999 | 17 | 2 | 11.8 |
90 | Albanie | 06 1997 | 155 | 8 | 5.2 | --- | --- | --- | --- |
91 | Yougoslavie | 11 1996 | 138 | 7 | 5.1 | 03 1998 | 40 | 4 | 10.0 |
92 | Guinée équatoriale | 03 1999 | 80 | 4 | 5.0 | --- | --- | --- | --- |
93 | Kiribati | 09 1998 | 41 | 2 | 4.9 | --- | --- | --- | --- |
" | Sri Lanka | 08 1994 | 225 | 11 | 4.9 | --- | --- | --- | --- |
" | Togo | 03 1999 | 81 | 4 | 4.9 | --- | --- | --- | --- |
94 | Saint-Vincent-et-Grenadines | 06 1998 | 21 | 1 | 4.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Thaïlande | 11 1996 | 374 | 18 | 4.8 | 03 2000 | 200 | ? | ? |
95 | Belarus | 11 1996 | 110 | 5 | 4.5 | 02 1997 | 62 | 18 | 29.0 |
96 | Singapour | 01 1997 | 93 | 4 | 4.3 | --- | --- | --- | --- |
97 | Turquie | 04 1999 | 550 | 23 | 4.2 | --- | --- | --- | --- |
98 | Liechtenstein | 02 1997 | 25 | 1 | 4.0 | --- | --- | --- | --- |
99 | Lesotho | 05 1998 | 79 | 3 | 3.8 | 05 1998 | 33 | 9 | 27.3 |
" | Mauritanie | 10 1996 | 79 | 3 | 3.8 | 04 2000 | 56 | ? | ? |
100 | République de Corée | 04 2000 | 273 | 10 | 3.7 | --- | --- | --- | --- |
101 | Kenya | 12 1997 | 224 | 8 | 3.6 | --- | --- | --- | --- |
102 | Algérie | 06 1997 | 380 | 13 | 3.4 | 12 1997 | 144 | 8 | 5.6 |
" | Iran (Rép. islamique d') | 02 2000 | 290 | 10 | 3.4 | --- | --- | --- | --- |
" | Nigéria | 02 1999 | 351 | 12 | 3.4 | 02 1999 | 108 | 3 | 2.8 |
103 | Arménie | 05 1999 | 131 | 4 | 3.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Swaziland | 10 1998 | 65 | 2 | 3.1 | 10 1998 | 30 | 4 | 13.3 |
104 | Iles Marshall | 11 1999 | 33 | 1 | 3.0 | --- | --- | --- | --- |
105 | Paraguay | 05 1998 | 80 | 2 | 2.5 | 05 1998 | 45 | 8 | 17.8 |
106 | Tchad | 01 1997 | 125 | 3 | 2.4 | --- | --- | --- | --- |
107 | Kirghizistan | 02 2000 | 43 | 1 | 2.3 | 02 2000 | 57 | 5 | 8.8 |
" | Liban | 08 1996 | 128 | 3 | 2.3 | --- | --- | --- | --- |
108 | Bhoutan | N.A. | 150 | 3 | 2.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Egypte | 11 1995 | 454 | 9 | 2.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Gambie | 01 1997 | 49 | 1 | 2.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Iles Salomon | 08 1997 | 49 | 1 | 2.0 | --- | --- | --- | --- |
109 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 06 1997 | 109 | 2 | 1.8 | --- | --- | --- | --- |
110 | Niger | 11 1999 | 83 | 1 | 1.2 | --- | --- | --- | --- |
111 | Yemen | 04 1997 | 301 | 2 | 0.7 | --- | --- | --- | --- |
112 | Maroc | 11 1997 | 325 | 2 | 0.6 | 12 1997 | 270 | 2 | 0.7 |
113 | Djibouti | 12 1997 | 65 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Emirats arabes unis | 12 1997 | 40 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Jordanie | 11 1997 | 80 | 0 | 0.0 | 11 1997 | 40 | 3 | 7.5 |
" | Koweït | 07 1999 | 65 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Micronésie (Etats fédérés de) | 03 1999 | 14 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Palaos | 11 1996 | 16 | 0 | 0.0 | 11 1996 | 14 | 1 | 7.1 |
" | Tonga | 03 1999 | 30 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Tuvalu | 03 1998 | 12 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Vanuatu | 03 1998 | 52 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
? | Dominique | 01 2000 | 32 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
? | El Salvador | 03 2000 | 84 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
? | Ethiopie | 05 2000 | 546 | ? | ? | 05 2000 | 108 | ? | ? |
? | Grèce | 04 2000 | 300 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
? | Haïti | 05 2000 | 83 | ? | ? | 05 2000 | 27 | ? | ? |
? | Jamahiriya arabe libyenne | 03 1997 | 760 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
? | Mexique | 07 2000 | 500 | ? | ? | 07 2000 | 128 | ? | ? |
? | Mongolie | 07 2000 | 76 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
? | Nauru | 04 2000 | 18 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
? | Pérou | 04 2000 | 120 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
? | Suriname | 05 2000 | 51 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
? | Zimbabwe | 06 2000 | 150 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
1 | Suède | 09 1998 | 349 | 149 | 42.7 | --- | --- | --- | --- |
2 | Danemark | 03 1998 | 179 | 67 | 37.4 | --- | --- | --- | --- |
3 | Finlande | 03 1999 | 200 | 73 | 36.5 | --- | --- | --- | --- |
4 | Norvège | 09 1997 | 165 | 60 | 36.4 | --- | --- | --- | --- |
5 | Pays-Bas | 05 1998 | 150 | 54 | 36.0 | 05 1999 | 75 | 20 | 26.7 |
6 | Islande | 05 1999 | 63 | 22 | 34.9 | --- | --- | --- | --- |
7 | Allemagne | 09 1998 | 669 | 207 | 30.9 | 01 2000 | 69 | 41 | 59.4 |
8 | Nouvelle-Zélande | 11 1999 | 120 | 37 | 30.8 | --- | --- | --- | --- |
9 | Mozambique | 12 1999 | 250 | 75 | 30.0 | --- | --- | --- | --- |
10 | Afrique du Sud | 06 1999 | 399 | 119 | 29.8 | 06 1999 | 53 | 17 | 32.1 |
11 | Bosnie-Herzégovine | 09 1998 | 42 | 12 | 28.6 | 09 1998 | 15 | 0 | 0.0 |
" | Venezuela | 02 2000 | 21 | 6 | 28.6 | --- | --- | --- | --- |
12 | Espagne | 03 2000 | 350 | 99 | 28.3 | 03 2000 | 259 | 59 | 22.8 |
13 | Cuba | 01 1998 | 601 | 166 | 27.6 | --- | --- | --- | --- |
14 | Autriche | 10 1999 | 183 | 49 | 26.8 | N.A. | 64 | 13 | 20.3 |
15 | Grenade | 01 1999 | 15 | 4 | 26.7 | 01 1999 | 13 | 1 | 7.7 |
16 | Argentine | 10 1999 | 257 | 68 | 26.5 | 12 1998 | 72 | 2 | 2.8 |
17 | Turkmenistan | 12 1999 | 50 | 13 | 26.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Viet Nam | 07 1997 | 450 | 117 | 26.0 | --- | --- | --- | --- |
18 | Namibie | 11 1999 | 72 | 18 | 25.0 | 11 1998 | 26 | 2 | 7.7 |
19 | Seychelles | 03 1998 | 34 | 8 | 23.5 | --- | --- | --- | --- |
20 | Belgique | 06 1999 | 150 | 35 | 23.3 | 06 1999 | 71 | 20 | 28.2 |
21 | Suisse | 10 1999 | 200 | 46 | 23.0 | 10 1999 | 46 | 9 | 19.6 |
22 | Australie | 10 1998 | 147 | 33 | 22.4 | 10 1998 | 76 | 22 | 28.9 |
23 | Monaco | 02 1998 | 18 | 4 | 22.2 | --- | --- | --- | --- |
24 | Chine | 1997-98 | 2984 | 650 | 21.8 | --- | --- | --- | --- |
25 | Rép. dém. populaire lao | 12 1997 | 99 | 21 | 21.2 | --- | --- | --- | --- |
26 | Croatie | 01 2000 | 151 | 31 | 20.5 | 04 1997 | 67 | 4 | 6.0 |
27 | Rép. pop. démocratique de Corée | 07 1998 | 687 | 138 | 20.1 | --- | --- | --- | --- |
28 | Canada | 06 1997 | 301 | 60 | 19.9 | N.A. | 105 | 32 | 30.5 |
29 | Costa Rica | 02 1998 | 57 | 11 | 19.3 | --- | --- | --- | --- |
30 | Guyana | 12 1997 | 65 | 12 | 18.5 | --- | --- | --- | --- |
31 | Royaume-Uni | 05 1997 | 659 | 121 | 18.4 | N.A. | 666 | 105 | 15.8 |
32 | Ouganda | 06 1996 | 279 | 50 | 17.9 | --- | --- | --- | --- |
33 | Estonie | 03 1999 | 101 | 18 | 17.8 | --- | --- | --- | --- |
34 | Lituanie | 10 1996 | 137 | 24 | 17.5 | --- | --- | --- | --- |
35 | Portugal | 10 1999 | 230 | 40 | 17.4 | --- | --- | --- | --- |
36 | Rwanda | 11 1994 | 70 | 12 | 17.1 | --- | --- | --- | --- |
37 | Botswana | 10 1999 | 47 | 8 | 17.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Lettonie | 10 1998 | 100 | 17 | 17.0 | --- | --- | --- | --- |
38 | Luxembourg | 06 1999 | 60 | 10 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
39 | Rép.-Unie de Tanzanie | 10 1995 | 275 | 45 | 16.4 | --- | --- | --- | --- |
40 | République dominicaine | 05 1998 | 149 | 24 | 16.1 | 05 1998 | 30 | 2 | 6.7 |
41 | Angola | 09 1992 | 220 | 34 | 15.5 | --- | --- | --- | --- |
42 | Bahamas | 03 1997 | 40 | 6 | 15.0 | 03 1997 | 16 | 5 | 31.3 |
" | République tchèque | 06 1998 | 200 | 30 | 15.0 | 11 1998 | 81 | 9 | 11.1 |
" | Tadjikistan | 02 2000 | 60 | 9 | 15.0 | 03 2000 | 33 | 4 | 12.1 |
43 | Erythrée | 02 1994 | 150 | 22 | 14.7 | --- | --- | --- | --- |
44 | Equateur | 05 1998 | 123 | 18 | 14.6 | --- | --- | --- | --- |
45 | Burundi | 06 1993 | 118 | 17 | 14.4 | --- | --- | --- | --- |
46 | Slovaquie | 09 1998 | 150 | 21 | 14.0 | --- | --- | --- | --- |
47 | Jamaïque | 12 1997 | 60 | 8 | 13.3 | 12 1997 | 21 | 5 | 23.8 |
" | Saint-Kitts-et-Nevis | 07 1995 | 15 | 2 | 13.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Saint-Marin | 05 1998 | 60 | 8 | 13.3 | --- | --- | --- | --- |
48 | Pologne | 09 1997 | 460 | 60 | 13.0 | 09 1997 | 100 | 11 | 11.0 |
49 | Etats-Unis d'Amérique | 11 1998 | 435 | 56 | 12.9 | 11 1998 | 100 | 9 | 9.0 |
50 | Israël | 05 1999 | 120 | 15 | 12.5 | --- | --- | --- | --- |
51 | Mali | 07 1997 | 147 | 18 | 12.2 | --- | --- | --- | --- |
52 | Sénégal | 05 1998 | 140 | 17 | 12.1 | 01 1999 | 60 | 11 | 18.3 |
" | Uruguay | 10 1999 | 99 | 12 | 12.1 | 10 1999 | 31 | 3 | 9.7 |
53 | Azerbaïdjan | 11 1995 | 125 | 15 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Congo | 01 1998 | 75 | 9 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Irlande | 06 1997 | 166 | 20 | 12.0 | 08 1997 | 60 | 11 | 18.3 |
54 | Colombie | 03 1998 | 161 | 19 | 11.8 | 03 1998 | 102 | 13 | 12.7 |
55 | Bolivie | 06 1997 | 130 | 15 | 11.5 | 06 1997 | 27 | 1 | 3.7 |
" | Tunisie | 10 1999 | 182 | 21 | 11.5 | --- | --- | --- | --- |
56 | Philippines | 05 1998 | 222 | 25 | 11.3 | 05 1998 | 23 | 4 | 17.4 |
57 | Cap-Vert | 12 1995 | 72 | 8 | 11.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Italie | 04 1996 | 630 | 70 | 11.1 | 04 1996 | 326 | 26 | 8.0 |
" | Sainte-Lucie | 05 1997 | 18 | 2 | 11.1 | 05 1997 | 11 | 2 | 18.2 |
58 | France | 05 1997 | 577 | 63 | 10.9 | 09 1998 | 321 | 19 | 5.9 |
59 | Bulgarie | 04 1997 | 240 | 26 | 10.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Chili | 12 1997 | 120 | 13 | 10.8 | 12 1997 | 48 | 2 | 4.2 |
" | Trinité-et-Tobago | 11 1995 | 37 | 4 | 10.8 | 11 1995 | 31 | 9 | 29.0 |
60 | Barbade | 01 1999 | 28 | 3 | 10.7 | 01 1999 | 21 | 7 | 33.3 |
61 | Kazakhstan | 10 1999 | 77 | 8 | 10.4 | 09 1999 | 39 | 5 | 12.8 |
" | Malaisie | 11 1999 | 193 | 20 | 10.4 | 03 1998 | 69 | 18 | 26.1 |
" | République arabe syrienne | 11 1998 | 250 | 26 | 10.4 | --- | --- | --- | --- |
62 | Zambie | 11 1996 | 158 | 16 | 10.1 | --- | --- | --- | --- |
63 | Slovénie | 11 1996 | 90 | 9 | 10.0 | --- | --- | --- | --- |
64 | Panama | 05 1999 | 71 | 7 | 9.9 | --- | --- | --- | --- |
65 | Nicaragua | 10 1996 | 93 | 9 | 9.7 | --- | --- | --- | --- |
66 | Honduras | 11 1997 | 128 | 12 | 9.4 | --- | --- | --- | --- |
67 | Gabon | 12 1996 | 120 | 11 | 9.2 | 01 1997 | 91 | 12 | 13.2 |
" | Malte | 09 1998 | 65 | 6 | 9.2 | --- | --- | --- | --- |
68 | Bangladesh | 06 1996 | 330 | 30 | 9.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Sao Tomé-et-Principe | 11 1998 | 55 | 5 | 9.1 | --- | --- | --- | --- |
69 | Ghana | 12 1996 | 200 | 18 | 9.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Inde | 09 1999 | 544 | 49 | 9.0 | 03 2000 | 220 | ? | ? |
70 | République de Moldova | 03 1998 | 101 | 9 | 8.9 | --- | --- | --- | --- |
71 | Guatemala | 11 1999 | 113 | 10 | 8.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Guinée | 06 1995 | 114 | 10 | 8.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Sierrra Leone | 02 1996 | 80 | 7 | 8.8 | --- | --- | --- | --- |
72 | Hongrie | 05 1998 | 386 | 32 | 8.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Malawi | 06 1999 | 193 | 16 | 8.3 | --- | --- | --- | --- |
73 | Maurice | 12 1995 | 61 | 5 | 8.2 | --- | --- | --- | --- |
" | Samoa | 04 1996 | 49 | 4 | 8.2 | --- | --- | --- | --- |
74 | Burkina Faso | 05 1997 | 111 | 9 | 8.1 | 12 1995 | 176 | 21 | 11.9 |
75 | Indonésie | 06 1999 | 500 | 40 | 8.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Madagascar | 05 1998 | 150 | 12 | 8.0 | --- | --- | --- | --- |
76 | Guinée-Bissau | 11 1999 | 102 | 8 | 7.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Libéria | 07 1997 | 64 | 5 | 7.8 | 07 1997 | 26 | 5 | 19.2 |
" | Ukraine | 03 1998 | 450 | 35 | 7.8 | --- | --- | --- | --- |
77 | Fédération de Russie | 12 1999 | 441 | 34 | 7.7 | N.A. | 178 | 1 | 0.6 |
78 | Iraq | 03 2000 | 250 | 19 | 7.6 | --- | --- | --- | --- |
79 | Cambodge | 07 1998 | 122 | 9 | 7.4 | 03 1999 | 61 | 8 | 13.1 |
