Etat de la situation au 30 janvier 2004 |
Les données figurant dans le tableau ci-dessous ont été établies par l'Union interparlementaire à partir d'informations fournies par les parlements nationaux jusqu'au 30 janvier 2004. 181 pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de femmes dans la Chambre unique ou Chambre basse. On trouvera dans des tableaux séparés des données sur les deux assemblées parlementaires régionales élues au suffrage direct ainsi que sur les moyennes régionales et mondiale respectives. Si vous souhaitez prendre connaissance des résultats détaillés des élections parlementaires par pays, reportez vous à la base de données PARLINE. | ||
Nouveau : vous pouvez désormais consulter notre archive de données statistiques sur le pourcentage de femmes dans les parlements nationaux. |
Rang | Pays | Chambre unique ou basse | Deuxième Chambre ou Sénat | ||||||
Elections | Sièges* | Femmes | % F | Elections | Sièges* | Femmes | % F | ||
1 | Rwanda | 19 2003 | 80 | 39 | 48.8 | 09 2003 | 20 | 6 | 30.0 |
2 | Suède | 09 2002 | 349 | 158 | 45.3 | --- | --- | --- | --- |
3 | Danemark | 11 2001 | 179 | 68 | 38.0 | --- | --- | --- | --- |
4 | Finlande | 03 1999 | 200 | 75 | 37.5 | --- | --- | --- | --- |
5 | Pays-Bas | 01 2003 | 150 | 55 | 36.7 | 06 2003 | 75 | 24 | 32.0 |
6 | Norvège | 09 2001 | 165 | 60 | 36.4 | --- | --- | --- | --- |
7 | Cuba | 01 2003 | 609 | 219 | 36.0 | --- | --- | --- | --- |
8 | Belgique | 05 2003 | 150 | 53 | 35.3 | 05 2003 | 71 | 22 | 31.0 |
9 | Costa Rica | 02 2002 | 57 | 20 | 35.1 | --- | --- | --- | --- |
10 | Autriche | 11 2002 | 183 | 62 | 33.9 | N.A. | 62 | 13 | 21.0 |
11 | Allemagne | 09 2002 | 603 | 194 | 32.2 | N.A | 69 | 17 | 24.6 |
12 | Argentine | 10 2001 | 257 | 79 | 30.7 | 10 2001 | 72 | 24 | 33.3 |
13 | Islande | 05 2003 | 63 | 19 | 30.2 | --- | --- | --- | --- |
14 | Mozambique | 12 1999 | 250 | 75 | 30.0 | --- | --- | --- | --- |
15 | Afrique du Sud** | 06 1999 | 399 | 119 | 29.8 | 06 1999 | 89 | 17 | 31.5 |
16 | Seychelles | 12 2002 | 34 | 10 | 29.4 | --- | --- | --- | --- |
17 | Espagne | 03 2000 | 350 | 99 | 28.3 | 03 2000 | 259 | 63 | 24.3 |
" | Nouvelle-Zélande | 07 2002 | 120 | 34 | 28.3 | --- | --- | --- | --- |
18 | Viet Nam | 05 2002 | 498 | 136 | 27.3 | --- | --- | --- | --- |
19 | Grenade | 11 2003 | 15 | 4 | 26.7 | 11 2003 | 13 | 4 | 30.8 |
20 | Namibie | 11 1999 | 72 | 19 | 26.4 | 11 1998 | 26 | 2 | 7.7 |
21 | Bulgarie | 06 2001 | 240 | 63 | 26.2 | --- | --- | --- | --- |
22 | Timor oriental*** | 08 2001 | 88 | 23 | 26.1 | --- | --- | --- | --- |
23 | Turkménistan | 12 1999 | 50 | 13 | 26.0 | --- | --- | --- | --- |
24 | Australie | 11 2001 | 150 | 38 | 25.3 | 10 2001 | 76 | 22 | 28.9 |
25 | Suisse | 10 2003 | 200 | 50 | 25.0 | 10 2003 | 46 | 11 | 23.9 |
26 | Ouganda | 06 2001 | 304 | 75 | 24.7 | --- | --- | --- | --- |
27 | Rép. dém. populaire lao | 02 2002 | 109 | 25 | 22.9 | --- | --- | --- | --- |
28 | Saint-Vincent-et-Grenadines | 03 2001 | 22 | 5 | 22.7 | --- | --- | --- | --- |
29 | Mexique | 07 2003 | 500 | 113 | 22.6 | 07 2000 | 128 | 20 | 15.6 |
30 | Erythrée | 02 1994 | 150 | 33 | 22.0 | --- | --- | --- | --- |
31 | Pakistan | 10 2002 | 342 | 74 | 21.6 | 03 2003 | 100 | 18 | 18.0 |
32 | Rép.-Unie de Tanzanie | 10 2000 | 295 | 63 | 21.4 | --- | --- | --- | --- |
33 | Lettonie | 10 2002 | 100 | 21 | 21.0 | --- | --- | --- | --- |
34 | Monaco | 02 2003 | 24 | 5 | 20.8 | --- | --- | --- | --- |
35 | Nicaragua | 11 2001 | 92 | 19 | 20.7 | --- | --- | --- | --- |
36 | Canada | 11 2000 | 301 | 62 | 20.6 | N.A. | 105 | 34 | 32.4 |
37 | Chine | 03 2003 | 2985 | 604 | 20.2 | --- | --- | --- | --- |
" | Pologne | 09 2001 | 460 | 93 | 20.2 | 09 2001 | 100 | 23 | 23.0 |
38 | Bahamas | 05 2002 | 40 | 8 | 20.0 | 05 2002 | 16 | 7 | 43.8 |
" | Guyana | 03 2001 | 65 | 13 | 20.0 | --- | --- | --- | --- |
39 | Trinité-et-Tobago | 10 2002 | 36 | 7 | 19.4 | 12 2001 | 31 | 10 | 32.3 |
40 | Guinée | 06 2002 | 114 | 22 | 19.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Slovaquie | 09 2002 | 150 | 29 | 19.3 | --- | --- | --- | --- |
41 | Sénégal | 04 2001 | 120 | 23 | 19.2 | --- | --- | --- | --- |
42 | Portugal | 03 2002 | 230 | 44 | 19.1 | --- | --- | --- | --- |
43 | Dominique | 01 2000 | 32 | 6 | 18.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Estonie | 03 2003 | 101 | 19 | 18.8 | --- | --- | --- | --- |
44 | Bolivie | 06 2002 | 130 | 24 | 18.5 | 06 2002 | 27 | 4 | 14.8 |
45 | Burundi | 06 1993 | 179 | 33 | 18.4 | 01 2002 | 53 | 10 | 18.9 |
46 | Ex-Rép. youg. de Macédoine | 09 2002 | 120 | 22 | 18.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Pérou | 04 2001 | 120 | 22 | 18.3 | --- | --- | --- | --- |
47 | Royaume-Uni | 06 2001 | 659 | 118 | 17.9 | N.A. | 677 | 113 | 16.7 |
48 | Croatie | 11 2003 | 152 | 27 | 17.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Philippines | 05 2001 | 214 | 38 | 17.8 | 05 2001 | 24 | 3 | 12.5 |
49 | Suriname | 05 2000 | 51 | 9 | 17.6 | --- | --- | --- | --- |
50 | République dominicaine | 05 2002 | 150 | 26 | 17.3 | 05 2002 | 32 | 2 | 6.3 |
51 | Botswana | 10 1999 | 47 | 8 | 17.0 | --- | --- | --- | --- |
" | République tchèque | 06 2002 | 200 | 34 | 17.0 | 10 2002 | 81 | 10 | 12.3 |
52 | Bosnie-Herzégovine | 10 2002 | 42 | 7 | 16.7 | 10 2002 | 15 | 0 | 0.0 |
" | Luxembourg | 06 1994 | 60 | 10 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Saint-Marin | 06 2001 | 60 | 10 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
53 | Equateur | 10 2002 | 100 | 16 | 16.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Singapour | 11 2001 | 94 | 15 | 16.0 | --- | --- | --- | --- |
54 | Angola | 09 1992 | 220 | 34 | 15.5 | --- | --- | --- | --- |
55 | Israël | 01 2003 | 120 | 18 | 15.0 | --- | --- | --- | --- |
56 | Sierra Leone | 05 2002 | 124 | 18 | 14.5 | --- | --- | --- | --- |
57 | Andorre | 03 2001 | 28 | 4 | 14.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Etats-Unis d'Amérique | 11 2002 | 435 | 62 | 14.3 | 11 2002 | 100 | 13 | 13.0 |
58 | Barbade | 05 2003 | 30 | 4 | 13.3 | 05 2003 | 21 | 5 | 23.8 |
" | Irlande | 05 2002 | 166 | 22 | 13.3 | 07 2002 | 60 | 10 | 16.7 |
" | Saint-Kitts-et-Nevis | 03 2000 | 15 | 2 | 13.3 | --- | --- | --- | --- |
59 | Gambie | 01 2002 | 53 | 7 | 13.2 | --- | --- | --- | --- |
60 | République de Moldova | 02 2001 | 101 | 13 | 12.9 | --- | --- | --- | --- |
61 | Tadjikistan | 02 2000 | 63 | 8 | 12.7 | 03 2000 | 34 | 4 | 11.8 |
62 | Chili | 12 2001 | 120 | 15 | 12.5 | 12 2001 | 49 | 2 | 4.1 |
63 | France | 06 2002 | 574 | 70 | 12.2 | 09 2001 | 321 | 35 | 10.9 |
" | Slovénie | 10 2000 | 90 | 11 | 12.2 | --- | --- | --- | --- |
64 | Uruguay | 10 1999 | 99 | 12 | 12.1 | 10 1999 | 31 | 3 | 9.7 |
65 | Colombie | 03 2002 | 166 | 20 | 12.0 | 03 2002 | 102 | 9 | 8.8 |
" | Liechtenstein | 02 2001 | 25 | 3 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
" | République arabe syrienne | 03 2003 | 250 | 30 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Zambie | 12 2001 | 158 | 19 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
66 | Burkina Faso | 05 2002 | 111 | 13 | 11.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Jamaïque | 10 2002 | 60 | 7 | 11.7 | 10 2002 | 21 | 4 | 19.0 |
" | Lesotho | 05 2002 | 120 | 14 | 11.7 | N.A. | 33 | 12 | 36.4 |
67 | Italie | 05 2001 | 618 | 71 | 11.5 | 05 2001 | 321 | 26 | 8.1 |
" | Tunisie | 10 1999 | 182 | 21 | 11.5 | --- | --- | --- | --- |
68 | Cap-Vert | 01 2001 | 72 | 8 | 11.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Sainte-Lucie | 12 2001 | 18 | 2 | 11.1 | 12 2001 | 11 | 4 | 36.4 |
69 | Djibouti | 01 2003 | 65 | 7 | 10.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Maroc | 09 2002 | 325 | 35 | 10.8 | 10 2003 | 270 | ? | ? |
" | Swaziland | 10 2003 | 65 | 7 | 10.8 | 10 2003 | 30 | 9 | 30.0 |
70 | Chypre | 05 2001 | 56 | 6 | 10.7 | --- | --- | --- | --- |
" | El Salvador | 03 2003 | 84 | 9 | 10.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Roumanie | 11 2000 | 345 | 37 | 10.7 | 11 2000 | 140 | 11 | 7.9 |
71 | Lituanie | 10 2000 | 141 | 15 | 10.6 | --- | --- | --- | --- |
72 | Azerbaïdjan | 11 2000 | 124 | 13 | 10.5 | --- | --- | --- | --- |
" | Malaisie | 11 1999 | 191 | 20 | 10.5 | 2003 | 54 | 20 | 37.0 |
" | Mongolie | 07 2000 | 76 | 8 | 10.5 | --- | --- | --- | --- |
73 | Kazakhstan | 10 1999 | 77 | 8 | 10.4 | 10 2002 | 39 | 2 | 5.1 |
74 | Bélarus | 10 2000 | 97 | 10 | 10.3 | 12 2000 | 61 | 19 | 31.1 |
75 | Mali | 07 2002 | 147 | 15 | 10.2 | --- | --- | --- | --- |
76 | Kirghizistan | 02 2000 | 60 | 6 | 10.0 | 02 2000 | 45 | 1 | 2.2 |
" | Zimbabwe | 06 2000 | 150 | 15 | 10.0 | --- | --- | --- | --- |
77 | Panama | 05 1999 | 71 | 7 | 9.9 | --- | --- | --- | --- |
78 | Cambodge | 07 2003 | 123 | 12 | 9.8 | 03 1999 | 61 | 8 | 13.1 |
" | Fédération de Russie | 12 2003 | 450 | 44 | 9.8 | N.A. | 178 | 6 | 3.4 |
" | Hongrie | 04 2002 | 386 | 38 | 9.8 | --- | --- | --- | --- |
79 | Soudan | 12 2000 | 360 | 35 | 9.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Venezuela | 02 2000 | 165 | 16 | 9.7 | --- | --- | --- | --- |
80 | Bhoutan | N.A. | 150 | 14 | 9.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Malawi | 06 1999 | 193 | 18 | 9.3 | --- | --- | --- | --- |
81 | Gabon | 12 2001 | 119 | 11 | 9.2 | 02 2003 | 91 | 12 | 13.2 |
" | Malte | 04 2003 | 65 | 6 | 9.2 | --- | --- | --- | --- |
" | Thaïlande | 01 2001 | 500 | 46 | 9.2 | 03 2000 | 200 | 21 | 10.5 |
82 | Sao Tomé-et-Principe | 03 2002 | 55 | 5 | 9.1 | --- | --- | --- | --- |
83 | Ghana | 12 2000 | 200 | 18 | 9.0 | --- | --- | --- | --- |
84 | Cameroun | 06 2002 | 180 | 16 | 8.9 | --- | --- | --- | --- |
85 | Inde | 09 1999 | 543 | 48 | 8.8 | 03 2000 | 242 | 2.2 | 9.1 |
" | Paraguay | 04 2003 | 80 | 7 | 8.8 | 04 2003 | 45 | 4 | 8.9 |
86 | Grèce | 04 2000 | 300 | 26 | 8.7 | --- | --- | --- | --- |
87 | Brésil | 10 2002 | 513 | 32 | 6.2 | 10 2002 | 81 | 10 | 12.3 |
88 | Congo | 05 2002 | 129 | 11 | 8.5 | 07 2002 | 60 | 9 | 15.0 |
" | Côte d'Ivoire | 12 2000 | 223 | 19 | 8.5 | --- | --- | --- | --- |
89 | Guatemala | 11 2003 | 158 | 13 | 8.2 | --- | --- | --- | --- |
90 | Indonésie | 06 1999 | 500 | 40 | 8.0 | --- | --- | --- | --- |
91 | Serbie-et-Monténégro**** | 02 2003 | 126 | 10 | 7.9 | --- | --- | --- | --- |
92 | Libéria | 07 1997 | 64 | 5 | 7.8 | 07 1997 | 26 | 5 | 19.2 |
93 | Ethiopie | 05 2000 | 547 | 42 | 7.7 | 05 2000 | 120 | 10 | 8.3 |
94 | Togo | 10 2002 | 81 | 6 | 7.4 | --- | --- | --- | --- |
95 | Bénin | 03 2003 | 83 | 6 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
" | Géorgie ***** | 10 1999 | 235 | 17 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
" | Ouzbékistan | 12 1999 | 250 | 18 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
96 | Japon | 11 2003 | 480 | 34 | 7.1 | 07 2001 | 247 | 38 | 15.4 |
" | Kenya | 12 20027 | 224 | 16 | 7.1 | --- | --- | --- | --- |
97 | Nigéria | 04 2003 | 360 | 24 | 6.7 | 04 2003 | 109 | 3 | 2.8 |
98 | Algérie | 05 2002 | 389 | 24 | 6.2 | 12 2003 | 144 | ? | ? |
99 | Samoa | 03 2001 | 49 | 3 | 6.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Maldives | 11 1999 | 50 | 3 | 6.0 | --- | --- | --- | --- |
101 | Népal | 05 1999 | 205 | 12 | 5.9 | 06 2001 | 60 | ? | ? |
" | République de Corée | 04 2000 | 273 | 16 | 5.9 | --- | --- | --- | --- |
102 | Tchad | 04 2002 | 155 | 9 | 5.8 | --- | --- | --- | --- |
103 | Albanie | 06 2001 | 140 | 8 | 5.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Fidji | 08 2001 | 70 | 4 | 5.7 | 08 2001 | 30 | 2 | 6.7 |
" | Maurice | 09 2000 | 70 | 4 | 5.7 | --- | --- | --- | --- |
104 | Honduras | 11 20017 | 128 | 7 | 5.5 | --- | --- | --- | --- |
" | Jordanie | 06 2003 | 110 | 6 | 5.5 | 11 2003 | 55 | 7 | 12.7 |
105 | Antigua-et-Barbuda | 03 1999 | 19 | 1 | 5.3 | 03 1999 | 17 | 2 | 11.8 |
" | Ukraine | 03 2002 | 450 | 24 | 5.3 | --- | --- | --- | --- |
106 | Guinée équatoriale | 03 1999 | 80 | 4 | 5.0 | --- | --- | --- | --- |
107 | Kiribati | 05 2003 | 42 | 2 | 4.8 | --- | --- | --- | --- |
108 | Arménie | 05 2003 | 131 | 6 | 4.6 | --- | --- | --- | --- |
109 | Sri Lanka | 12 2001 | 225 | 10 | 4.4 | --- | --- | --- | --- |
" | Turquie | 11 2002 | 550 | 24 | 4.4 | --- | --- | --- | --- |
110 | Iran (Rép. islamique d') | 02 2000 | 290 | 12 | 4.1 | --- | --- | --- | --- |
111 | Madagascar | 12 2002 | 160 | 6 | 3.8 | 03 2001 | 90 | 10 | 11.1 |
112 | Mauritanie | 10 2001 | 81 | 3 | 3.7 | 04 2002 | 56 | 3 | 5.4 |
113 | Haïti | 05 2000 | 83 | 3 | 3.6 | 05 2000 | 27 | 7 | 25.9 |
114 | Bélize | 03 2003 | 30 | 1 | 3.3 | 03 2003 | 13 | 3 | 23.1 |
115 | Iles Marshall | 11 2003 | 33 | 1 | 3.0 | --- | --- | --- | --- |
116 | Egypte | 11 2000 | 454 | 11 | 2.4 | 05 2001 | 264 | 15 | 5.7 |
117 | Liban | 08 2000 | 128 | 3 | 2.3 | --- | --- | --- | --- |
118 | Bangladesh | 10 2001 | 300 | 6 | 2.0 | --- | --- | --- | --- |
119 | Vanuatu | 05 2002 | 52 | 1 | 1.9 | --- | --- | --- | --- |
120 | Niger | 11 1999 | 83 | 1 | 1.2 | --- | --- | --- | --- |
121 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 06 2002 | 109 | 1 | 0.9 | --- | --- | --- | --- |
122 | Yémen | 04 2003 | 301 | 1 | 0.3 | --- | --- | --- | --- |
123 | Arabie saoudite | 05 2001 | 120 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
" | Bahreïn | 10 2002 | 40 | 0 | 0.0 | 11 2002 | 40 | 6 | 15.0 |
" | Emirats arabes unis | 12 1997 | 40 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
" | Iles Salomon | 12 2001 | 50 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Kowaït | 07 2003 | 50 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Micronésie (Etats fédérés de) | 03 2003 | 14 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Nauru | 05 2003 | 18 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Palaos | 11 2000 | 16 | 0 | 0.0 | 11 2000 | 14 | 0 | 0.0 |
" | Tonga | 03 2002 | 30 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Tuvalu | 07 2002 | 15 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
? | Jamahiriya arabe libyenne | 03 1997 | 760 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
? | Rép. pop. dém. de Corée | 08 2003 | 687 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
? | Rép. démocratique du Congo | 08 2000 | 300 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
* Les chiffres correspondent au nombre de sièges actuellement occupés au Parlement.
** Afrique du Sud : les chiffres concernant la répartition des sièges ne comprennent pas les 36 délégués spéciaux nommés sur une base ad hoc selon un système de rotation et tout pourcentage est donc calculé sur la base des 54 sièges permanents. *** Timor oriental : Le scrutin du 30 août 2001 avait pour le but d'élire les membres de l'Assemblée constituante du Timor oriental. Celle-ci s'est transformée en Parlement national le 20 mai 2002, date de l'accession du pays à l'indépendence, sans pour autant que de nouvelles élections aient été tenues **** Pour la première fois depuis la disparition de la Yougoslavie et la création du nouvel état, Serbie-et-Monténégro, des élections indirectes ont eu lieu pour élire les 126 membres du nouveau Parlement. ***** Des élections ont eu lieu en novembre 2003. Toutefois, le 25 novembre le résultat de ces élections a été annulé par le Court suprême de Géorgie. Des nouvelles élections auront lieu en mars 2004. |