Etat de la situation au 31 octobre 2005 |
Les données figurant dans le tableau ci-dessous ont été établies par l'Union interparlementaire à partir d'informations fournies par les parlements nationaux jusqu'au 31 octobre 2005. 187 pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de femmes dans la Chambre unique ou Chambre basse. On trouvera dans des tableaux séparés des données sur les deux assemblées parlementaires régionales élues au suffrage direct ainsi que sur les moyennes régionales et mondiale respectives. Si vous souhaitez prendre connaissance des résultats détaillés des élections parlementaires par pays, reportez vous à la base de données PARLINE. | ||
Nouveau : vous pouvez désormais consulter notre archive de données statistiques sur le pourcentage de femmes dans les parlements nationaux. |
Rang | Pays | Chambre unique ou basse | Deuxième Chambre ou Sénat | ||||||
Elections | Sièges* | Femmes | % F | Elections | Sièges* | Femmes | % F | ||
1 | Rwanda | 09 2003 | 80 | 39 | 48.8 | 09 2003 | 26 | 9 | 34.6 |
2 | Suède | 09 2002 | 349 | 158 | 45.3 | --- | --- | --- | --- |
3 | Norvège | 09 2005 | 169 | 64 | 37.9 | --- | --- | --- | --- |
4 | Finlande | 03 2003 | 200 | 75 | 37.5 | --- | --- | --- | --- |
5 | Danemark | 02 2005 | 179 | 66 | 36.9 | --- | --- | --- | --- |
6 | Pays-Bas | 01 2003 | 150 | 55 | 36.7 | 06 2003 | 75 | 22 | 29.3 |
7 | Cuba | 01 2003 | 609 | 219 | 36.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Espagne | 03 2004 | 350 | 126 | 36.0 | 03 2004 | 259 | 60 | 23.2 |
8 | Costa Rica | 02 2002 | 57 | 20 | 35.1 | --- | --- | --- | --- |
9 | Mozambique | 12 2004 | 250 | 87 | 34.8 | --- | --- | --- | --- |
10 | Belgique | 05 2003 | 150 | 52 | 34.7 | 05 2003 | 71 | 27 | 38.0 |
11 | Autriche | 11 2002 | 183 | 62 | 33.9 | N.A. | 62 | 17 | 27.4 |
12 | Argentine | 10 2001 | 255 | 86 | 33.7 | 10 2001 | 72 | 24 | 33.3 |
13 | Islande | 05 2003 | 63 | 21 | 33.3 | --- | --- | --- | --- |
14 | Afrique du Sud 1 | 04 2004 | 400 | 131 | 32.8 | 04 2004 | 54 | 18 | 33.3 |
15 | Nouvelle-Zélande | 09 2005 | 121 | 39 | 32.2 | --- | --- | --- | --- |
16 | Allemagne | 09 2005 | 614 | 195 | 31.8 | N.A. | 69 | 13 | 18.8 |
17 | Irak | 01 2005 | 273 | 86 | 31.5 | --- | --- | --- | --- |
18 | Guyana | 03 2001 | 65 | 20 | 30.8 | --- | --- | --- | --- |
19 | Burundi | 07 2005 | 118 | 36 | 30.5 | 07 2005 | 52 | 17 | 32.7 |
20 | Seychelles | 12 2002 | 34 | 10 | 29.4 | --- | --- | --- | --- |
21 | Belarus | 10 2004 | 110 | 32 | 29.1 | 11 2004 | 58 | 18 | 31.0 |
22 | Andorre | 04 2005 | 28 | 8 | 28.6 | --- | --- | --- | --- |
23 | Viet Nam | 05 2002 | 498 | 136 | 27.3 | --- | --- | --- | --- |
24 | Namibie | 11 2004 | 78 | 21 | 26.9 | 11 2004 | 26 | 7 | 26.9 |
25 | Grenade | 11 2003 | 15 | 4 | 26.7 | 11 2003 | 13 | 5 | 38.5 |
26 | Timor oriental 2 | 08 2001 | 87 | 22 | 25.3 | --- | --- | --- | --- |
27 | Suisse | 10 2003 | 200 | 50 | 25.0 | 10 2003 | 46 | 11 | 23.9 |
28 | Australie | 10 2004 | 150 | 37 | 24.7 | 10 2004 | 76 | 27 | 35.5 |
29 | Mexique | 07 2003 | 500 | 121 | 24.2 | 07 2000 | 128 | 28 | 21.9 |
30 | Liechtenstein | 03 2005 | 25 | 6 | 24.0 | --- | --- | --- | --- |
31 | Ouganda | 06 2001 | 305 | 73 | 23.9 | --- | --- | --- | --- |
32 | Luxembourg | 06 2004 | 60 | 14 | 23.3 | --- | --- | --- | --- |
33 | Rép. dém. populaire lao | 02 2002 | 109 | 25 | 22.9 | --- | --- | --- | --- |
34 | Tunisie | 10 2004 | 189 | 43 | 22.8 | 07 2005 | 112 | 15 | --- |
35 | Saint-Vincent-et-Grenadines | 03 2001 | 22 | 5 | 22.7 | --- | --- | --- | --- |
36 | Bulgarie | 06 2005 | 240 | 53 | 22.1 | --- | --- | --- | --- |
37 | Erythrée | 02 1994 | 150 | 33 | 22.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Lituanie | 10 2004 | 141 | 31 | 22.0 | --- | --- | --- | --- |
38 | République de Moldova | 03 2005 | 101 | 22 | 21.8 | --- | --- | --- | --- |
39 | Croatie | 11 2003 | 152 | 33 | 21.7 | --- | --- | --- | --- |
40 | Rép.-Unie de Tanzanie | 10 2000 | 295 | 63 | 21.4 | --- | --- | --- | --- |
41 | Pakistan | 10 2002 | 342 | 73 | 21.3 | 03 2003 | 100 | 18 | 18.0 |
" | Portugal | 02 2005 | 230 | 49 | 21.3 | --- | --- | --- | --- |
42 | Ethiopie | 05 2005 | 546 | 116 | 21.2 | 10 2005 | 120 | ? | ? |
43 | Canada | 06 2004 | 308 | 65 | 21.1 | N.A. | 89 | 33 | 37.1 |
44 | Lettonie | 10 2002 | 100 | 21 | 21.0 | --- | --- | --- | --- |
45 | Monaco | 02 2003 | 24 | 5 | 20.8 | --- | --- | --- | --- |
46 | Nicaragua | 11 2001 | 92 | 19 | 20.7 | --- | --- | --- | --- |
47 | Pologne | 09 2005 | 460 | 94 | 20.4 | 09 2005 | 100 | 14 | 14.0 |
48 | Chine | 02 2003 | 2985 | 604 | 20.2 | --- | --- | --- | --- |
49 | Rép. pop. démocratique de Coré | 08 2003 | 687 | 138 | 20.1 | --- | --- | --- | --- |
50 | Bahamas | 05 2002 | 40 | 8 | 20.0 | 05 2002 | 16 | 7 | 43.8 |
51 | Royaume-Uni | 05 2005 | 646 | 127 | 19.7 | N.A. | 707 | 126 | 17.8 |
52 | Suriname | 05 2005 | 51 | 10 | 19.6 | --- | --- | --- | --- |
53 | Trinité-et-Tobago | 10 2002 | 36 | 7 | 19.4 | 10 2002 | 31 | 10 | 32.3 |
54 | Guinée | 06 2002 | 114 | 22 | 19.3 | --- | --- | --- | --- |
55 | Bolivie | 06 2002 | 130 | 25 | 19.2 | 06 2002 | 27 | 3 | 11.1 |
" | Ex-Rép. yougoslave de Macédoin | 09 2002 | 120 | 23 | 19.2 | --- | --- | --- | --- |
" | Sénégal | 04 2001 | 120 | 23 | 19.2 | --- | --- | --- | --- |
56 | Estonie | 03 2003 | 101 | 19 | 18.8 | --- | --- | --- | --- |
57 | Pérou | 04 2001 | 120 | 22 | 18.3 | --- | --- | --- | --- |
58 | Guinée équatoriale | 04 2004 | 100 | 18 | 18.0 | --- | --- | --- | --- |
59 | Ouzbekistan | 12 2004 | 120 | 21 | 17.5 | 01 2005 | 100 | 15 | 15.0 |
" | Tadjikistan | 02 2005 | 63 | 11 | 17.5 | 03 2005 | 34 | 8 | 23.5 |
60 | République dominicaine | 05 2002 | 150 | 26 | 17.3 | 05 2002 | 32 | 2 | 6.3 |
61 | Maurice | 07 2005 | 70 | 12 | 17.1 | --- | --- | --- | --- |
62 | République tchèque | 06 2002 | 200 | 34 | 17.0 | 10 2004 | 81 | 10 | 12.3 |
63 | Bosnie-Herzégovine | 10 2002 | 42 | 7 | 16.7 | N.A. | 15 | 0 | 0.0 |
" | Panama | 05 2004 | 78 | 13 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Saint-Marin | 06 2001 | 60 | 10 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Slovaquie | 09 2002 | 150 | 25 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Zimbabwe | 03 2005 | 150 | 25 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
64 | Chypre | 05 2001 | 56 | 9 | 16.1 | --- | --- | --- | --- |
65 | Equateur | 10 2002 | 100 | 16 | 16.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Singapour | 11 2001 | 94 | 15 | 16.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Turkmenistan | 12 2004 | 50 | 8 | 16.0 | --- | --- | --- | --- |
66 | Philippines | 05 2004 | 236 | 36 | 15.3 | 05 2004 | 24 | 4 | 16.7 |
67 | Etats-Unis d'Amérique | 11 2004 | 435 | 66 | 15.2 | 11 2004 | 100 | 14 | 14.0 |
68 | Angola | 09 1992 | 220 | 33 | 15.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Israël | 01 2003 | 120 | 18 | 15.0 | --- | --- | --- | --- |
69 | Sierrra Leone | 05 2002 | 124 | 18 | 14.5 | --- | --- | --- | --- |
70 | Guinée-Bissau | 03 2004 | 100 | 14 | 14.0 | --- | --- | --- | --- |
71 | Malawi | 04 2004 | 191 | 26 | 13.6 | --- | --- | --- | --- |
72 | République de Corée | 04 2004 | 299 | 40 | 13.4 | --- | --- | --- | --- |
73 | Barbade | 05 2003 | 30 | 4 | 13.3 | 05 2003 | 21 | 5 | 23.8 |
" | Irlande | 05 2002 | 166 | 22 | 13.3 | 07 2002 | 60 | 10 | 16.7 |
74 | Gambie | 01 2002 | 53 | 7 | 13.2 | --- | --- | --- | --- |
75 | Grèce | 03 2004 | 300 | 39 | 13.0 | --- | --- | --- | --- |
76 | Dominique | 05 2005 | 31 | 4 | 12.9 | --- | --- | --- | --- |
77 | Bangladesh | 10 2001 | 336 | 43 | 12.8 | --- | --- | --- | --- |
78 | Zambie | 12 2001 | 158 | 20 | 12.7 | --- | --- | --- | --- |
79 | Chili | 12 2001 | 120 | 15 | 12.5 | 12 2001 | 48 | 2 | 4.2 |
80 | Niger | 11 2004 | 113 | 14 | 12.4 | --- | --- | --- | --- |
81 | France | 06 2002 | 574 | 70 | 12.2 | 09 2004 | 331 | 56 | 16.9 |
" | Slovénie | 10 2004 | 90 | 11 | 12.2 | 12.2002 | 40 | 3 | --- |
82 | Colombie | 03 2002 | 165 | 20 | 12.1 | 03 2002 | 102 | 9 | 8.8 |
83 | Maldives | 01 2005 | 50 | 6 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Rép. démocratique du Congo | 08 2003 | 500 | 60 | 12.0 | 08 2003 | 120 | 3 | 2.5 |
" | République arabe syrienne | 03 2003 | 250 | 30 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
84 | Burkina Faso | 05 2002 | 111 | 13 | 11.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Jamaïque | 10 2002 | 60 | 7 | 11.7 | 10 2002 | 21 | 4 | 19.0 |
" | Lesotho | 05 2002 | 120 | 14 | 11.7 | N.A. | 33 | 12 | 36.4 |
85 | Italie | 05 2001 | 616 | 71 | 11.5 | 05 2001 | 321 | 26 | 8.1 |
86 | Indonésie | 04 2004 | 550 | 62 | 11.3 | --- | --- | --- | --- |
87 | Roumanie | 11 2004 | 331 | 37 | 11.2 | 11 2004 | 137 | 13 | 9.5 |
88 | Botswana | 10 2004 | 63 | 7 | 11.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Cap-Vert | 01 2001 | 72 | 8 | 11.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Sainte-Lucie | 12 2001 | 18 | 2 | 11.1 | 12.2001 | 11 | 4 | 36.4 |
" | Uruguay | 10 2004 | 99 | 11 | 11.1 | 10 2004 | 31 | 3 | 9.7 |
89 | Ghana | 12 2004 | 230 | 25 | 10.9 | --- | --- | --- | --- |
90 | Djibouti | 01 2003 | 65 | 7 | 10.8 | --- | --- | --- | --- |
" | Maroc | 09 2002 | 325 | 35 | 10.8 | 10 2003 | 270 | 3 | 1.1 |
" | Swaziland | 10 2003 | 65 | 7 | 10.8 | 10 2003 | 30 | 9 | 30.0 |
91 | El Salvador | 03 2003 | 84 | 9 | 10.7 | --- | --- | --- | --- |
92 | Thaïlande | 02 2005 | 500 | 53 | 10.6 | 03 2000 | 200 | 21 | 10.5 |
93 | Antigua-et-Barbuda | 03 2004 | 19 | 2 | 10.5 | 03 2004 | 17 | 3 | 17.6 |
" | Azerbaïdjan | 11 2000 | 124 | 13 | 10.5 | --- | --- | --- | --- |
94 | Kazakhstan | 09 2004 | 77 | 8 | 10.4 | 09 2004 | 39 | 3 | 7.7 |
95 | Mali | 07 2002 | 147 | 15 | 10.2 | --- | --- | --- | --- |
96 | Paraguay | 04 2003 | 80 | 8 | 10.0 | 04 2003 | 45 | 4 | 8.9 |
97 | Cambodge | 07 2003 | 123 | 12 | 9.8 | 03 1999 | 61 | 8 | 13.1 |
" | Fédération de Russie | 12 2003 | 447 | 44 | 9.8 | N.A. | 178 | 6 | 3.4 |
98 | Soudan | 12 2000 | 360 | 35 | 9.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Venezuela | 07 2000 | 165 | 16 | 9.7 | --- | --- | --- | --- |
99 | Géorgie | 03 2004 | 235 | 22 | 9.4 | --- | --- | --- | --- |
100 | Gabon | 12 2001 | 119 | 11 | 9.2 | 02 2003 | 91 | 14 | 15.4 |
" | Malte | 04 2003 | 65 | 6 | 9.2 | --- | --- | --- | --- |
101 | Hongrie | 04 2002 | 385 | 35 | 9.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Malaisie | 03 2004 | 219 | 20 | 9.1 | 03 2004 | 70 | 18 | 25.7 |
" | Sao Tomé-et-Principe | 03 2002 | 55 | 5 | 9.1 | --- | --- | --- | --- |
102 | Japon | 09 2005 | 480 | 43 | 9.0 | 07 2004 | 242 | 34 | 14.0 |
103 | Cameroun | 06 2002 | 180 | 16 | 8.9 | --- | --- | --- | --- |
104 | Bhoutan | N.A. | 150 | 13 | 8.7 | --- | --- | --- | --- |
105 | Brésil | 10 2002 | 513 | 44 | 8.6 | 10 2002 | 81 | 10 | 12.3 |
106 | Congo | 05 2002 | 129 | 11 | 8.5 | 10 2005 | 60 | 8 | 13.3 |
" | Côte d'Ivoire | 12 2000 | 223 | 19 | 8.5 | --- | --- | --- | --- |
" | Fidji | 08 2001 | 71 | 6 | 8.5 | 08 2001 | 32 | 4 | 12.5 |
107 | Inde | 04 2004 | 543 | 45 | 8.3 | 06 2004 | 242 | 28 | 11.6 |
108 | Guatemala | 11 2003 | 158 | 13 | 8.2 | --- | --- | --- | --- |
109 | Somalie | 08 2004 | 275 | 22 | 8.0 | --- | --- | --- | --- |
110 | Serbie-et-Monténégro 3 | 02 2003 | 126 | 10 | 7.9 | --- | --- | --- | --- |
111 | Togo | 10 2002 | 81 | 6 | 7.4 | --- | --- | --- | --- |
112 | Bénin | 03 2003 | 83 | 6 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
113 | Albanie | 07 2005 | 140 | 10 | 7.1 | --- | --- | --- | --- |
" | Kenya | 12 2002 | 224 | 16 | 7.1 | --- | --- | --- | --- |
114 | Madagascar | 12 2002 | 160 | 11 | 6.9 | 03 2001 | 90 | 10 | 11.1 |
115 | Bélize | 03 2003 | 30 | 2 | 6.7 | 03 2003 | 12 | 3 | 25.0 |
" | Mongolie | 06 2004 | 75 | 5 | 6.7 | --- | --- | --- | --- |
116 | Tchad | 04 2002 | 155 | 10 | 6.5 | --- | --- | --- | --- |
117 | Nigéria | 04 2003 | 360 | 23 | 6.4 | 04 2003 | 109 | 4 | 3.7 |
118 | Algérie | 05 2002 | 389 | 24 | 6.2 | 12 2003 | 144 | 4 | 2.8 |
119 | Samoa | 03 2001 | 49 | 3 | 6.1 | --- | --- | --- | --- |
120 | Népal | 05 1999 | 205 | 12 | 5.9 | 06 2001 | 60 | 5 | 8.3 |
121 | Honduras | 11 2001 | 128 | 7 | 5.5 | --- | --- | --- | --- |
" | Jordanie | 06 2003 | 110 | 6 | 5.5 | 11 2003 | 55 | 7 | 12.7 |
122 | Arménie | 05 2003 | 131 | 7 | 5.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Libéria | 10 2003 | 76 | 4 | 5.3 | --- | --- | --- | --- |
" | Ukraine | 03 2002 | 450 | 24 | 5.3 | --- | --- | --- | --- |
123 | Sri Lanka | 04 2004 | 225 | 11 | 4.9 | --- | --- | --- | --- |
124 | Kiribati | 05 2003 | 42 | 2 | 4.8 | --- | --- | --- | --- |
125 | Jamahiriya arabe libyenne | 03 1997 | 760 | 36 | 4.7 | --- | --- | --- | --- |
" | Liban | 05 2005 | 128 | 6 | 4.7 | --- | --- | --- | --- |
126 | Turquie | 11 2002 | 550 | 24 | 4.4 | --- | --- | --- | --- |
127 | Iran (Rép. islamique d') | 02 2004 | 290 | 12 | 4.1 | --- | --- | --- | --- |
128 | Vanuatu | 07 2004 | 52 | 2 | 3.8 | --- | --- | --- | --- |
129 | Haïti | 05 2000 | 83 | 3 | 3.6 | 05 2000 | 27 | 7 | 25.9 |
130 | Tonga | 03 2005 | 29 | 1 | 3.4 | --- | --- | --- | --- |
131 | Kirghizistan | 02 2005 | 63 | 2 | 3.2 | --- | --- | --- | --- |
132 | Comores | 04 2004 | 33 | 1 | 3.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Iles Marshall | 11 2003 | 33 | 1 | 3.0 | --- | --- | --- | --- |
133 | Egypte | 11 2000 | 454 | 13 | 2.9 | 05 2004 | 264 | 18 | 6.8 |
134 | Oman | 10 2003 | 83 | 2 | 2.4 | 2004 | 58 | 9 | 15.5 |
135 | Koweït | 07 2003 | 65 | 1 | 1.5 | --- | --- | --- | --- |
136 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 06 2002 | 109 | 1 | 0.9 | --- | --- | --- | --- |
137 | Yemen | 04 2003 | 301 | 1 | 0.3 | 02 2003 | 111 | 3 | --- |
138 | Arabie Saoudite | 04 2005 | 150 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Bahrein | 10 2002 | 40 | 0 | 0.0 | 11 2002 | 40 | 6 | 15.0 |
" | Emirats arabes unis | 02 2003 | 40 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Iles Salomon | 12 2001 | 50 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Micronésie (Etats fédérés de) | 03 2005 | 14 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Nauru | 10 2004 | 18 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Palaos | 11 2004 | 16 | 0 | 0.0 | 11 2004 | 9 | 0 | 0.0 |
" | Saint-Kitts-et-Nevis | 10 2004 | 15 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
" | Tuvalu | 07 2002 | 15 | 0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
? | Afghanistan | 09 2005 | 249 | ? | ? | N.A. | 102 | ? | ? |
? | Rép. Centraficaine | 05 2005 | 105 | ? | ? | --- | --- | --- | --- |
* Les chiffres correspondent au nombre de sièges actuellement occupés au Parlement.
1 - Afrique du Sud : les chiffres concernant la répartition des sièges ne comprennent pas les 36 délégués spéciaux nommés sur une base ad hoc selon un système de rotation et tout pourcentage est donc calculé sur la base des 54 sièges permanents. 2 - Timor oriental : Le scrutin du 30 août 2001 avait pour le but d'élire les membres de l'Assemblée constituante du Timor oriental. Celle-ci s'est transformée en Parlement national le 20 mai 2002, date de l'accession du pays à l'indépendence, sans pour autant que de nouvelles élections aient été tenues 3 - Serbie-et-Monténégro : Pour la première fois depuis la disparition de la Yougoslavie et la création du nouvel état, Serbie-et-Monténégro, des élections indirectes ont eu lieu pour élire les 126 membres du nouveau Parlement
|