| |||
DOCUMENTS ET LIENS | |||
Invitation | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Ordre du jour | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Aide-mémoire | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Informations pratiques | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Hôtels | [anglais] | ||
Note sur le transport | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Comment participer à la Conférence mondiale sur l'e-Parlement | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Note pour les intervenants et les modérateurs | [anglais] | ||
Inscription | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Site web de la conférence | [anglais] [espagnol] | ||
Hackathon | [anglais] | ||
Panneau virtuel de l'innovation | [anglais] | ||
Tweet wall #eParliament | [anglais] | ||
Discours d’ouverture du Secrétaire général à la Conférence sur l’e-Parlement | [anglais] | ||
Chambre des Députés, Chili | |||
Précédentes Conférences mondiales sur l'e-Parlement | |||
Conférence mondiale sur l'e-Parlement 2014, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007 | |||
Rapport mondial sur l'e-parlement 2016 | |||
Rapport mondial 2016 sur l'e-parlement | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Enquête pour le Rapport mondial 2016 sur l'e-parlement | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Terminologie de l'enquête | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Rapport mondial 2012 sur l'e-parlement | [anglais] [français] [espagnol] | ||
Rapport mondial 2010 sur l'e-parlement | [anglais] [français] | ||
Rapport mondial 2008 sur l'e-parlement | [anglais] [français] | ||
Note : Les documents au format PDF nécessitent Adobe Acrobat Reader |
Page d'accueil | Principaux domaines d'activités | Fonctionnement et documents | Réunions spécialisées | Recherche rapide |