Rapport
Rapport | Anglais | Français | Espagnol | Arabe | |
Résumé | Anglais | Français | Espagnol | Arabe | |
Errata | Anglais |
A l’intention des Parlements
Séminaires parlementaires : Mettre au point de bonnes pratiques pour la représentation politique et le travail de circonscription |
Anglais | Français | Espagnol | Arabe | |
Propositions d’événements parlementaires | Anglais | Français | Espagnol |
Data
Données de base sur les parlements | XLS | Anglais | |||
Age, genre et profession des parlementaires | XLS | Anglais | |||
Données relatives aux budgets parlementaires | XLS | Anglais | |||
Données utilisées pour la page 'Données' | XLS | Anglais | |||
Notes accompagnant les données | Anglais |
Kit pour la presse
Dossier de presse complet | ZIP | Anglais | Français | Espagnol | |
Communiqué de presse | Anglais | Français | Espagnol | Arabe | |
Editorial | Anglais | Français | Espagnol | ||
Faits et chiffres | Anglais | Français | Espagnol | ||
Présentation Powerpoint | Anglais |
Autres ressources de l’UIP
Base de données PARLINE sur les parlements nationaux |
HTML | Anglais | Français | ||
Rapport annuel 2011 | Anglais | Français | |||
Parlements sensibles au genre: Etude mondiale des bonnes pratiques (2011) | Anglais | Français | |||
Evaluer le Parlement: outils d'auto-évaluation à l'intention des parlements (2008) | Anglais | Français | Espagnol | Arabe | |
Parlement et démocratie au vingt-et-unième siècle (2006) | Anglais | Français | Espagnol | Arabe |
Autres ressources du PNUD
Gouvernance démocratique | HTML | Anglais | Français | Espagnol | |
Portail Agora pour le développement parlementaire | HTML | Anglais | Français | Espagnol | Russe |