|
|||||||||||||||
DERNIERES ELECTIONS |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Chambre : | |||||||||||||||
Skupstina | |||||||||||||||
Dernières élections / renouvellement (de/à) : | |||||||||||||||
25 Février 2003 | |||||||||||||||
25 Février 2003 | |||||||||||||||
But des élections : | |||||||||||||||
Pour la première fois depuis la disparition de la Yougoslavie et la création du nouvel état, Serbie-et-Monténégro, des élections indirectes ont eu lieu pour élire les 126 membres du nouveau Parlement. | |||||||||||||||
Contexte et déroulement des élections : | |||||||||||||||
Les Parlements de la Serbie-et-Monténégro ont voté le 25 février 2003 pour élire les 126 membres du nouveau Parlement de l'union résultant de leur fusion. Les 91 députés serbes et 35 députés monténégrins siégeront sous l'étiquette de plus d'une douzaine de partis et coalitions actuellement représentés au sein des parlements des deux républiques. Ces députés auront un mandat de deux ans. Le nouveau Parlement a été officiellement installé le 3 mars 2003 et les législateurs ont éu à sa présidence M. Dragoljub Micunovic, Président sortant de la Chambre des Citoyens de l'Assemblée de l'ancienne Fédération. |
|||||||||||||||
RESULTATS DES ELECTIONS | |||||||||||||||
Commentaires : | |||||||||||||||
Conformément à l'accord signé le 7 avril 2005, le mandat du Parlement, venu à expiration le 3 mars 2005, a été prolongé jusqu'à ce que les deux Républiques de Serbie et du Monténégro tiennent séparément de nouvelles élections. | |||||||||||||||
Répartition des sièges entre hommes et femmes : | |||||||||||||||
Hommes : | 116 | ||||||||||||||
Femmes : | 10 | ||||||||||||||
Pourcentage de femmes : | 7.94 | ||||||||||||||
Répartition des sièges selon l'âge : | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Répartition des sièges selon la profession : | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Choisissez l'un des modules thématiques ci-dessous pour plus d'informations rassemblées par catégorie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accéder au texte intégral des données PARLINE sur ce parlement mais le téléchargement est plus lent. |
|||||||||||||||
Présidence du parlement | Mandat parlementaire | Instances spécialisées | Texte intégral | Contrôle parlementaire Base de données PARLINE : nouvelle recherche |
|||||||||||||||
|